每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-10-22 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至10月22日 11:30收盤, 滬指報(bào)2656.87點(diǎn), 漲跌幅上漲4.17%, 滬深兩市總成交額為2707.01億元。 到目前為止有54只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有太極股份、中航光電、中國國旅等。 乖離率分別為5.98%、5.93%、5.48%。 恒生電子、光大銀行、絕味食品等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.28秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 太極股份 | 7.05 | 27.93 | 29.6 | 5.98 |
| 中航光電 | 6.42 | 39.6 | 41.95 | 5.93 |
| 中國國旅 | 9.04 | 55.1 | 58.12 | 5.48 |
| 藍(lán)帆醫(yī)療 | 7.14 | 17.11 | 18.0 | 5.2 |
| 丹邦科技 | 8.8 | 13.66 | 14.34 | 4.98 |
| 曉程科技 | 7.25 | 8.23 | 8.58 | 4.25 |
| 今世緣 | 4.62 | 17.86 | 18.58 | 4.03 |
| 華東數(shù)控 | 4.26 | 8.72 | 9.05 | 3.78 |
| 中國平安 | 3.92 | 65.73 | 68.19 | 3.74 |
| 視覺中國 | 6.77 | 24.34 | 25.25 | 3.74 |
| 強(qiáng)力新材 | 4.65 | 26.24 | 27.22 | 3.73 |
| 合興包裝 | 4.32 | 4.89 | 5.07 | 3.68 |
| 風(fēng)華高科 | 5.22 | 13.81 | 14.31 | 3.62 |
| 景旺電子 | 6.88 | 51.74 | 53.58 | 3.56 |
| 中航沈飛 | 5.42 | 34.28 | 35.43 | 3.35 |
| 國電南瑞 | 3.65 | 17.05 | 17.62 | 3.34 |
| 華電國際 | 6.3 | 3.92 | 4.05 | 3.32 |
| 古井貢酒 | 3.82 | 73.2 | 75.5 | 3.14 |
| 廣州酒家 | 6.84 | 21.83 | 22.49 | 3.02 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.17 | 3.8 | 3.91 | 2.89 |
| 特銳德 | 5.38 | 13.34 | 13.71 | 2.77 |
| 周大生 | 4.89 | 29.84 | 30.66 | 2.75 |
| 北方華創(chuàng) | 8.13 | 42.74 | 43.9 | 2.71 |
| 高新發(fā)展 | 4.81 | 8.71 | 8.94 | 2.64 |
| 中國鐵建 | 4.35 | 10.53 | 10.8 | 2.56 |
| 柳工 | 5.49 | 9.56 | 9.8 | 2.51 |
| 華魯恒升 | 7.9 | 16.8 | 17.2 | 2.38 |
| 永和智控 | 6.81 | 17.67 | 18.04 | 2.09 |
| 諾普信 | 3.74 | 7.34 | 7.49 | 2.04 |
| 晨光文具 | 3.41 | 27.67 | 28.23 | 2.02 |
| 東方通 | 3.95 | 13.94 | 14.21 | 1.94 |
| 國恩股份 | 3.17 | 26.21 | 26.71 | 1.91 |
| 新宙邦 | 6.75 | 21.89 | 22.29 | 1.83 |
| 艾比森 | 6.83 | 15.52 | 15.8 | 1.8 |
| 華能國際 | 2.87 | 6.7 | 6.81 | 1.64 |
| 圣農(nóng)發(fā)展 | 3.75 | 15.29 | 15.51 | 1.44 |
| 洋河股份 | 5.3 | 120.53 | 122.1 | 1.3 |
| 桃李面包 | 3.36 | 48.94 | 49.56 | 1.27 |
| 安迪蘇 | 1.49 | 12.09 | 12.24 | 1.24 |
| 潔美科技 | 6.78 | 34.72 | 35.13 | 1.18 |
| 開灤股份 | 5.31 | 5.89 | 5.95 | 1.02 |
| 寶信軟件 | 7.45 | 22.99 | 23.22 | 1.0 |
| 森馬服飾 | 9.54 | 10.35 | 10.45 | 0.97 |
| 福能股份 | 3.39 | 7.87 | 7.94 | 0.89 |
| 嘉凱城 | 5.42 | 6.37 | 6.42 | 0.78 |
| 天創(chuàng)時(shí)尚 | 1.95 | 10.4 | 10.47 | 0.67 |
| 石化機(jī)械 | 6.54 | 9.39 | 9.45 | 0.64 |
| 魯抗醫(yī)藥 | 5.98 | 10.04 | 10.1 | 0.6 |
| 泰格醫(yī)藥 | 8.14 | 46.52 | 46.76 | 0.52 |
| 三峽水利 | 4.18 | 7.94 | 7.97 | 0.38 |
| 日播時(shí)尚 | 2.17 | 11.24 | 11.28 | 0.36 |
| 絕味食品 | 5.45 | 39.93 | 40.03 | 0.25 |
| 光大銀行 | 2.55 | 4.01 | 4.02 | 0.25 |
| 恒生電子 | 8.28 | 52.62 | 52.73 | 0.21 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP