每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-10-22 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至10月22日 11:30收盤, 滬指報(bào)2656.87點(diǎn), 漲跌幅上漲4.17%, 滬深兩市總成交額為2707.01億元。 到目前為止有81只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有光迅科技、萬(wàn)潤(rùn)股份、青松股份等。 乖離率分別為7.79%、5.98%、5.8%。 海螺水泥、利爾化學(xué)、冀東水泥等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.3秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 光迅科技 | 8.7 | 23.89 | 25.75 | 7.79 |
| 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 6.75 | 8.36 | 8.86 | 5.98 |
| 青松股份 | 7.64 | 11.72 | 12.4 | 5.8 |
| 昊華能源 | 5.82 | 6.55 | 6.91 | 5.5 |
| 恒華科技 | 5.74 | 21.46 | 22.64 | 5.5 |
| 創(chuàng)業(yè)軟件 | 6.11 | 19.66 | 20.67 | 5.14 |
| 仁和藥業(yè) | 5.31 | 6.61 | 6.94 | 4.99 |
| 石基信息 | 6.41 | 30.96 | 32.38 | 4.59 |
| 匯嘉時(shí)代 | 5.28 | 12.41 | 12.97 | 4.51 |
| 招商輪船 | 4.72 | 3.61 | 3.77 | 4.43 |
| 開灤股份 | 5.31 | 5.71 | 5.95 | 4.2 |
| 東方創(chuàng)業(yè) | 6.19 | 9.72 | 10.12 | 4.12 |
| 通源石油 | 6.16 | 7.78 | 8.1 | 4.11 |
| 美麗生態(tài) | 5.52 | 4.23 | 4.4 | 4.02 |
| 河鋼股份 | 4.3 | 3.03 | 3.15 | 3.96 |
| 超圖軟件 | 5.22 | 20.63 | 21.38 | 3.64 |
| 坤彩科技 | 6.58 | 12.05 | 12.47 | 3.49 |
| 星光農(nóng)機(jī) | 3.72 | 12.39 | 12.82 | 3.47 |
| 烽火通信 | 6.36 | 27.56 | 28.42 | 3.12 |
| 華夏銀行 | 3.34 | 7.81 | 8.05 | 3.07 |
| 景旺電子 | 6.88 | 52.0 | 53.58 | 3.04 |
| 寧波銀行 | 3.37 | 16.96 | 17.47 | 3.01 |
| 環(huán)旭電子 | 9.09 | 9.56 | 9.84 | 2.93 |
| 全志科技 | 5.78 | 22.06 | 22.7 | 2.9 |
| 贏合科技 | 4.1 | 24.0 | 24.64 | 2.67 |
| 雙良節(jié)能 | 3.89 | 3.38 | 3.47 | 2.66 |
| 廣生堂 | 3.95 | 27.47 | 28.19 | 2.62 |
| 上海石化 | 3.05 | 5.61 | 5.74 | 2.32 |
| 中航光電 | 6.42 | 41.0 | 41.95 | 2.32 |
| 同益股份 | 9.99 | 26.27 | 26.86 | 2.25 |
| 長(zhǎng)江傳媒 | 6.2 | 6.05 | 6.17 | 1.98 |
| 萬(wàn)年青 | 6.88 | 12.19 | 12.43 | 1.97 |
| 新興鑄管 | 5.16 | 4.6 | 4.69 | 1.96 |
| 深圳機(jī)場(chǎng) | 3.44 | 7.97 | 8.12 | 1.88 |
| 華電國(guó)際 | 6.3 | 3.98 | 4.05 | 1.76 |
| 雙星新材 | 3.26 | 5.91 | 6.01 | 1.69 |
| 佳發(fā)教育 | 5.83 | 38.05 | 38.69 | 1.68 |
| 金海環(huán)境 | 4.77 | 11.66 | 11.85 | 1.63 |
| 工商銀行 | 3.28 | 5.57 | 5.66 | 1.62 |
| 周大生 | 4.89 | 30.17 | 30.66 | 1.62 |
| 大連圣亞 | 3.23 | 25.49 | 25.89 | 1.57 |
| 中金黃金 | 3.02 | 7.39 | 7.5 | 1.49 |
| 美尚生態(tài) | 3.3 | 12.97 | 13.15 | 1.39 |
| 柳鋼股份 | 8.13 | 8.0 | 8.11 | 1.37 |
| 華泰證券 | 9.99 | 15.79 | 15.97 | 1.14 |
| *ST宜化 | 4.31 | 2.63 | 2.66 | 1.14 |
| 中國(guó)聯(lián)通 | 6.04 | 5.38 | 5.44 | 1.12 |
| 新洋豐 | 4.75 | 8.94 | 9.04 | 1.12 |
| 中航機(jī)電 | 5.89 | 8.0 | 8.09 | 1.12 |
| 中國(guó)銀行 | 2.22 | 3.65 | 3.69 | 1.1 |
| 浙富控股 | 2.69 | 3.78 | 3.82 | 1.06 |
| 寶馨科技 | 2.82 | 5.77 | 5.83 | 1.04 |
| 交通銀行 | 2.63 | 5.8 | 5.86 | 1.03 |
| 奇精機(jī)械 | 3.24 | 16.71 | 16.88 | 1.02 |
| 高新發(fā)展 | 4.81 | 8.85 | 8.94 | 1.02 |
| 中煤能源 | 5.02 | 4.97 | 5.02 | 1.01 |
| 宋城演藝 | 8.72 | 22.71 | 22.94 | 1.01 |
| 東方財(cái)富 | 10.01 | 12.84 | 12.97 | 1.01 |
| 重慶啤酒 | 6.15 | 28.04 | 28.31 | 0.96 |
| 宜賓紙業(yè) | 5.28 | 17.22 | 17.36 | 0.81 |
| 福能股份 | 3.39 | 7.88 | 7.94 | 0.76 |
| 中國(guó)交建 | 3.66 | 12.37 | 12.46 | 0.73 |
| 深高速 | 2.35 | 8.22 | 8.28 | 0.73 |
| 東方通 | 3.95 | 14.11 | 14.21 | 0.71 |
| 克明面業(yè) | 7.17 | 13.21 | 13.3 | 0.68 |
| 國(guó)恩股份 | 3.17 | 26.53 | 26.71 | 0.68 |
| 東方鉭業(yè) | 5.57 | 6.4 | 6.44 | 0.63 |
| 中國(guó)中車 | 3.65 | 8.47 | 8.52 | 0.59 |
| 重慶燃?xì)?/td> | 3.03 | 7.44 | 7.48 | 0.54 |
| 亞夏汽車 | 9.96 | 7.8 | 7.84 | 0.51 |
| 西部證券 | 9.96 | 7.92 | 7.95 | 0.38 |
| 中國(guó)人壽 | 6.25 | 23.05 | 23.13 | 0.35 |
| 鞍鋼股份 | 3.2 | 6.11 | 6.13 | 0.33 |
| 裕興股份 | 3.52 | 6.15 | 6.17 | 0.33 |
| 大唐發(fā)電 | 3.86 | 3.22 | 3.23 | 0.31 |
| 株冶集團(tuán) | 1.49 | 6.78 | 6.8 | 0.29 |
| 福成股份 | 1.91 | 10.63 | 10.66 | 0.28 |
| 山東金泰 | 10.0 | 10.43 | 10.45 | 0.19 |
| 冀東水泥 | 4.86 | 10.77 | 10.79 | 0.19 |
| 利爾化學(xué) | 3.56 | 19.45 | 19.47 | 0.1 |
| 海螺水泥 | 3.39 | 35.32 | 35.34 | 0.06 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP