每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-16 17:14:34
05月16日 截至滬深股市全日收盤(pán), 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3169.56點(diǎn), 下跌 22.55點(diǎn), 跌幅 0.71% ,成交額1746億元; 深證成指收?qǐng)?bào)10701.32點(diǎn), 下跌 46.67點(diǎn), 跌幅 0.43% ,成交額2273億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1846.67點(diǎn), 下跌 11.34點(diǎn), 跌幅 0.61% ,成交額752億元;
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,05月16日 龍虎榜中資金凈買(mǎi)入的個(gè)股20只, 凈賣(mài)出的個(gè)股18只。其中,共 9只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有4只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入, 3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。
資金凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是奧瑞德;羅 牛 山;燕京啤酒; 此外,資金凈賣(mài)出居前個(gè)股分別為上柴股份;天成自控;常山藥業(yè);
“銀河證券北京阜成路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜8次, 其中買(mǎi)入7次,次一交易日平均漲幅-1.42%,上漲概率50.0%; 賣(mài)出1次,次一交易日平均跌幅2.66%,下跌概率17.0%
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜26次, 其中買(mǎi)入13次,次一交易日平均漲幅1.17%,上漲概率70.0%; 賣(mài)出13次,次一交易日平均跌幅-6.68%,下跌概率10.0%
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜34次, 其中買(mǎi)入21次,次一交易日平均漲幅0.4%,上漲概率62.0%; 賣(mài)出13次,次一交易日平均跌幅-5.15%,下跌概率8.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜166次, 其中買(mǎi)入106次,次一交易日平均漲幅-1.62%,上漲概率29.0%; 賣(mài)出60次,次一交易日平均跌幅-1.22%,下跌概率18.0%
“華泰廈門(mén)廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜118次, 其中買(mǎi)入68次,次一交易日平均漲幅1.7%,上漲概率60.0%; 賣(mài)出50次,次一交易日平均跌幅-6.68%,下跌概率7.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):200.3秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 600666 | 奧瑞德 | 12473.58 | |
| 000735 | 羅 牛 山 | 11811.15 | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 8327.76 | 買(mǎi)二|銀河證券北京阜成路買(mǎi)入3513.85萬(wàn)元 |
| 002308 | 威創(chuàng)股份 | 4803.71 | 賣(mài)一|國(guó)泰君安上海江蘇路賣(mài)出1493.66萬(wàn)元 |
| 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 3489.61 | |
| 300653 | 正海生物 | 2911.0 | |
| 300707 | 威唐工業(yè) | 2739.92 | 買(mǎi)二|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入1175.79萬(wàn)元 |
| 000613 | 大東海A | 2593.95 | |
| 600929 | 湖南鹽業(yè) | 1741.17 | |
| 002877 | 智能自控 | 1553.19 | 賣(mài)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出158.3萬(wàn)元 |
| 300705 | 九典制藥 | 1503.63 | |
| 002864 | 盤(pán)龍藥業(yè) | 1280.53 | |
| 000034 | 神州數(shù)碼 | 1029.33 | |
| 002504 | 弘高創(chuàng)意 | 949.9 | |
| 603301 | 振德醫(yī)療 | 663.71 | |
| 603218 | 日月股份 | 628.19 | |
| 300589 | 江龍船艇 | 581.4 | |
| 603259 | 藥明康德 | 498.96 | 賣(mài)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出6.06萬(wàn)元 |
| 002795 | 永和智控 | 398.25 | |
| 300454 | N深信服 | 88.73 | |
| 603596 | 伯特利 | -34.69 | 賣(mài)三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出766.03萬(wàn)元 |
| 300032 | 金龍機(jī)電 | -131.62 | |
| 300560 | 中富通 | -473.44 | 賣(mài)二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出299.73萬(wàn)元 |
| 300634 | 彩訊股份 | -474.96 | 買(mǎi)二|華泰廈門(mén)廈禾路買(mǎi)入391.67萬(wàn)元 |
| 300731 | 科創(chuàng)新源 | -866.26 | 買(mǎi)三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入439.38萬(wàn)元 |
| 002899 | 英派斯 | -1093.2 | |
| 300107 | 建新股份 | -1105.23 | |
| 300044 | 賽為智能 | -1713.93 | |
| 603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | -1746.83 | |
| 002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | -2328.34 | |
| 002856 | 美芝股份 | -3009.95 | |
| 300504 | 天邑股份 | -3035.99 | 賣(mài)三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出420.11萬(wàn)元 |
| 002931 | 鋒龍股份 | -3629.84 | |
| 603348 | 文燦股份 | -3894.92 | 賣(mài)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出1435.16萬(wàn)元 |
| 002806 | 華鋒股份 | -4213.31 | |
| 300255 | 常山藥業(yè) | -6013.55 | |
| 603085 | 天成自控 | -8504.46 | |
| 600841 | 上柴股份 | -11586.19 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP