每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-12-06 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計, 截至12月06日 11:30收盤, 滬指報2615.82點(diǎn), 漲跌幅下跌1.28%, 滬深兩市總成交額為1781.72億元。 到目前為止有52只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有麥達(dá)數(shù)字、順利辦、全志科技等。 乖離率分別為4.35%、3.63%、3.61%。 北大荒、合誠股份、英搏爾等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.25秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日均線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 麥達(dá)數(shù)字 | 4.48 | 7.82 | 8.16 | 4.35 |
| 順利辦 | 4.7 | 6.88 | 7.13 | 3.63 |
| 全志科技 | 4.21 | 22.71 | 23.53 | 3.61 |
| 天賜材料 | 2.84 | 24.08 | 24.64 | 2.33 |
| 廣弘控股 | 3.05 | 4.95 | 5.06 | 2.22 |
| 東易日盛 | 3.02 | 16.39 | 16.74 | 2.14 |
| 新泉股份 | 2.24 | 16.98 | 17.34 | 2.12 |
| 江龍船艇 | 2.48 | 11.34 | 11.57 | 2.03 |
| 鎮(zhèn)海股份 | 3.17 | 14.36 | 14.65 | 2.02 |
| 納爾股份 | 2.28 | 15.88 | 16.15 | 1.7 |
| 華昌達(dá) | 2.39 | 6.75 | 6.86 | 1.63 |
| 曲美家居 | 1.58 | 6.96 | 7.06 | 1.44 |
| 新大洲A | 1.94 | 3.63 | 3.68 | 1.38 |
| 上海新陽 | 2.87 | 26.18 | 26.54 | 1.38 |
| 中直股份 | 2.2 | 39.96 | 40.5 | 1.35 |
| 山東章鼓 | 2.0 | 7.55 | 7.65 | 1.32 |
| 萬方發(fā)展 | 2.52 | 5.63 | 5.7 | 1.24 |
| 揚(yáng)帆新材 | 1.59 | 24.02 | 24.3 | 1.17 |
| 康達(dá)新材 | 1.28 | 11.73 | 11.86 | 1.11 |
| 圣達(dá)生物 | 1.33 | 18.07 | 18.24 | 0.94 |
| 川潤股份 | 1.15 | 4.37 | 4.41 | 0.92 |
| 奇信股份 | 1.44 | 15.31 | 15.45 | 0.91 |
| 華微電子 | 1.23 | 5.71 | 5.76 | 0.88 |
| 智慧能源 | 1.3 | 4.64 | 4.68 | 0.86 |
| 藍(lán)黛傳動 | 1.75 | 6.33 | 6.38 | 0.79 |
| 川大智勝 | 0.97 | 14.47 | 14.58 | 0.76 |
| 航發(fā)動力 | 0.85 | 23.63 | 23.8 | 0.72 |
| 天華超凈 | 1.2 | 8.39 | 8.45 | 0.72 |
| 普萊柯 | 1.12 | 13.51 | 13.6 | 0.67 |
| 山東墨龍 | 0.89 | 4.5 | 4.53 | 0.67 |
| 四川雙馬 | 1.48 | 16.32 | 16.42 | 0.61 |
| 奧飛娛樂 | 0.92 | 6.52 | 6.56 | 0.61 |
| 北斗星通 | 0.83 | 21.75 | 21.87 | 0.55 |
| 國投資本 | 0.76 | 10.5 | 10.55 | 0.48 |
| 寶鷹股份 | 0.58 | 6.94 | 6.97 | 0.43 |
| 華源控股 | 1.88 | 7.56 | 7.59 | 0.4 |
| 津濱發(fā)展 | 0.77 | 2.61 | 2.62 | 0.38 |
| 鳳凰光學(xué) | 0.9 | 8.91 | 8.94 | 0.34 |
| 新集能源 | 0.64 | 3.14 | 3.15 | 0.32 |
| 四川路橋 | 0.89 | 3.39 | 3.4 | 0.29 |
| 三木集團(tuán) | 0.91 | 4.41 | 4.42 | 0.23 |
| 萬里石 | 0.74 | 9.53 | 9.55 | 0.21 |
| 號百控股 | 1.52 | 9.98 | 10.0 | 0.2 |
| 中國高科 | 1.02 | 4.96 | 4.97 | 0.2 |
| 協(xié)鑫集成 | 1.84 | 4.98 | 4.99 | 0.2 |
| 蘇州固锝 | 0.38 | 5.21 | 5.22 | 0.19 |
| 兄弟科技 | 1.52 | 5.34 | 5.35 | 0.19 |
| 合肥城建 | 0.66 | 10.65 | 10.67 | 0.19 |
| 深大通 | 1.02 | 13.8 | 13.82 | 0.14 |
| 英搏爾 | 0.37 | 35.41 | 35.46 | 0.14 |
| 合誠股份 | 0.6 | 23.5 | 23.53 | 0.13 |
| 北大荒 | 0.57 | 8.83 | 8.84 | 0.11 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP