每日經(jīng)濟新聞 2018-12-06 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計, 截至12月06日 11:30收盤, 滬指報2615.82點, 漲跌幅下跌1.28%, 滬深兩市總成交額為1781.72億元。 到目前為止有21只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有浙江世寶、方正科技、科士達等。 乖離率分別為5.63%、5.07%、4.51%。 快克股份、太空智造、欣龍控股等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.31秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 浙江世寶 | 10.09 | 4.44 | 4.69 | 5.63 |
| 方正科技 | 6.23 | 2.76 | 2.9 | 5.07 |
| 科士達 | 10.04 | 7.76 | 8.11 | 4.51 |
| 青海華鼎 | 9.93 | 4.68 | 4.87 | 4.06 |
| 道明光學(xué) | 4.47 | 7.52 | 7.71 | 2.53 |
| 華峰超纖 | 4.42 | 11.3 | 11.57 | 2.39 |
| *ST羅頓 | 5.12 | 3.81 | 3.9 | 2.36 |
| 海翔藥業(yè) | 2.28 | 4.84 | 4.93 | 1.86 |
| 南國置業(yè) | 10.2 | 2.66 | 2.7 | 1.5 |
| 漫步者 | 2.39 | 5.94 | 6.01 | 1.18 |
| 熙菱信息 | 0.79 | 12.7 | 12.79 | 0.71 |
| 金瑞礦業(yè) | 2.15 | 6.6 | 6.64 | 0.61 |
| 上海天洋 | 0.89 | 21.36 | 21.48 | 0.56 |
| 圣陽股份 | 1.81 | 5.6 | 5.63 | 0.54 |
| 漢森制藥 | 1.94 | 15.15 | 15.22 | 0.46 |
| 北玻股份 | 2.01 | 3.04 | 3.05 | 0.33 |
| 銀信科技 | 2.68 | 7.26 | 7.28 | 0.28 |
| 聯(lián)美控股 | 0.43 | 9.24 | 9.26 | 0.22 |
| 欣龍控股 | 1.1 | 4.58 | 4.59 | 0.22 |
| 太空智造 | 1.45 | 6.98 | 6.99 | 0.14 |
| 快克股份 | 3.4 | 21.87 | 21.89 | 0.09 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP