天堂а√中文在线中文|日韩av毛片在线观看|综合精品欧美日韩国产在线|亚洲一级性片,亚洲成人资源,五月婷婷在线综合,少妇激情一区二区三区视频

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

11月21日 收盤突破年線個股一覽

每日經濟新聞 2018-11-21 15:10:15

據(jù)統(tǒng)計, 截至11月21日收盤, 滬指報2651.50點, 漲跌幅上漲0.21%, 滬深兩市總成交額為3472億元。 到目前為止有33只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有益民集團、亞太藥業(yè)、鈞達股份等。 乖離率分別為9.11%、7.27%、7.24%。 東方財富、東方鉭業(yè)、*ST因美等個股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經小強耗時:2.62秒寫成。

本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

11月21日突破年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
益民集團 9.93 4.06 4.43 9.11
亞太藥業(yè) 7.91 15.0 16.09 7.27
鈞達股份 10.00 20.31 21.78 7.24
三維通信 4.66 8.86 9.2 3.84
開立醫(yī)療 4.01 30.32 31.35 3.4
華西股份 3.24 6.51 6.7 2.92
合肥城建 3.82 11.37 11.7 2.9
博雅生物 3.47 31.92 32.8 2.76
克來機電 4.61 30.28 31.08 2.64
深圳能源 3.45 5.55 5.69 2.52
城投控股 5.41 7.23 7.41 2.49
凱萊英 3.70 70.62 72.38 2.49
強生控股 10.11 4.79 4.9 2.3
寶鋼包裝 10.00 4.42 4.51 2.04
新日股份 10.02 12.71 12.96 1.97
廣電電氣 3.30 3.39 3.44 1.47
賽象科技 10.03 4.22 4.28 1.42
樂普醫(yī)療 4.80 30.89 31.23 1.1
皖通科技 3.20 8.94 9.02 0.89
長江投資 4.62 10.55 10.64 0.85
天華超凈 1.58 8.95 9.02 0.78
同濟科技 3.33 8.32 8.38 0.72
聯(lián)化科技 1.86 9.24 9.3 0.65
日播時尚 1.00 10.99 11.06 0.64
報喜鳥 0.94 3.21 3.23 0.62
電廣傳媒 9.97 6.8 6.84 0.59
強力新材 1.76 26.52 26.66 0.53
春秋航空 0.55 34.7 34.83 0.37
三維股份 1.95 19.77 19.83 0.3
佳都科技 0.89 7.95 7.97 0.25
*ST因美 4.98 5.47 5.48 0.18
東方鉭業(yè) 9.97 7.49 7.5 0.13
東方財富 0.45 13.43 13.44 0.07

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0