每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-14 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至11月14日 11:30收盤, 滬指報(bào)2653.24點(diǎn), 漲跌幅下跌0.06%, 滬深兩市總成交額為2395.5億元。 到目前為止有53只股價(jià)格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個(gè)股有賢豐控股、九鼎投資、普洛藥業(yè)等。 乖離率分別為9.56%、7.37%、7.16%。 上海機(jī)場(chǎng)、亞太藥業(yè)、億帆醫(yī)藥等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.29秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 五日均線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 賢豐控股 | 10.13 | 3.87 | 4.24 | 9.56 |
| 九鼎投資 | 8.55 | 19.28 | 20.7 | 7.37 |
| 普洛藥業(yè) | 7.68 | 8.24 | 8.83 | 7.16 |
| 麥達(dá)數(shù)字 | 6.42 | 7.49 | 7.96 | 6.28 |
| 銳奇股份 | 5.46 | 5.33 | 5.6 | 5.07 |
| 康泰生物 | 8.04 | 38.18 | 39.91 | 4.53 |
| 三盛教育 | 6.26 | 11.54 | 12.05 | 4.42 |
| 誠(chéng)志股份 | 3.9 | 13.1 | 13.6 | 3.82 |
| 浦東金橋 | 3.83 | 11.77 | 12.21 | 3.74 |
| 同達(dá)創(chuàng)業(yè) | 4.0 | 12.59 | 12.99 | 3.18 |
| 上海臨港 | 3.55 | 20.42 | 20.99 | 2.79 |
| 新鋼股份 | 3.3 | 5.48 | 5.63 | 2.74 |
| 錢江生化 | 2.82 | 6.75 | 6.93 | 2.67 |
| 友訊達(dá) | 3.63 | 13.66 | 14.0 | 2.49 |
| 易聯(lián)眾 | 3.28 | 8.0 | 8.19 | 2.37 |
| 方大特鋼 | 2.89 | 11.5 | 11.74 | 2.09 |
| 陸家嘴 | 2.77 | 14.2 | 14.49 | 2.04 |
| 泛微網(wǎng)絡(luò) | 2.12 | 70.37 | 71.8 | 2.03 |
| 柳鋼股份 | 2.14 | 7.47 | 7.62 | 2.01 |
| 合肥城建 | 3.28 | 10.5 | 10.71 | 2.0 |
| 音飛儲(chǔ)存 | 2.0 | 8.99 | 9.16 | 1.89 |
| 華貿(mào)物流 | 1.78 | 5.63 | 5.72 | 1.6 |
| 華新水泥 | 1.5 | 18.63 | 18.9 | 1.45 |
| 豪邁科技 | 1.57 | 15.29 | 15.5 | 1.37 |
| 丹邦科技 | 1.64 | 15.91 | 16.11 | 1.26 |
| 華海藥業(yè) | 2.41 | 13.45 | 13.61 | 1.19 |
| 必創(chuàng)科技 | 1.9 | 27.07 | 27.37 | 1.11 |
| 康普頓 | 1.4 | 12.15 | 12.28 | 1.07 |
| 廣生堂 | 1.85 | 27.85 | 28.14 | 1.04 |
| 中國(guó)交建 | 1.31 | 12.24 | 12.36 | 0.98 |
| 鳴志電器 | 1.03 | 12.64 | 12.76 | 0.95 |
| 嘉化能源 | 1.38 | 8.76 | 8.84 | 0.91 |
| 陜西煤業(yè) | 1.73 | 8.16 | 8.23 | 0.86 |
| 德宏股份 | 1.38 | 12.35 | 12.45 | 0.81 |
| 中國(guó)軟件 | 0.87 | 26.56 | 26.77 | 0.79 |
| 韋爾股份 | 1.57 | 30.75 | 30.98 | 0.75 |
| 藏格控股 | 1.09 | 11.09 | 11.17 | 0.72 |
| 上海物貿(mào) | 1.54 | 9.85 | 9.92 | 0.71 |
| 紫光學(xué)大 | 2.23 | 22.78 | 22.92 | 0.61 |
| 天虹股份 | 0.76 | 11.9 | 11.97 | 0.59 |
| 寶鋼股份 | 0.94 | 7.51 | 7.55 | 0.53 |
| 龍蟒佰利 | 0.73 | 13.65 | 13.72 | 0.51 |
| 寶德股份 | 1.03 | 7.79 | 7.83 | 0.51 |
| 金自天正 | 0.59 | 8.43 | 8.47 | 0.47 |
| 廣匯能源 | 0.67 | 4.47 | 4.49 | 0.45 |
| 仁東控股 | 0.65 | 15.4 | 15.47 | 0.45 |
| 順豐控股 | 0.48 | 37.72 | 37.87 | 0.4 |
| 紫金礦業(yè) | 0.58 | 3.47 | 3.48 | 0.29 |
| 康隆達(dá) | 0.65 | 24.7 | 24.76 | 0.24 |
| 華建集團(tuán) | 0.62 | 11.43 | 11.45 | 0.17 |
| 億帆醫(yī)藥 | 0.41 | 12.14 | 12.15 | 0.08 |
| 亞太藥業(yè) | 0.73 | 13.84 | 13.85 | 0.07 |
| 上海機(jī)場(chǎng) | 0.46 | 50.12 | 50.14 | 0.04 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP