每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-14 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計, 截至11月14日 11:30收盤, 滬指報2653.24點(diǎn), 漲跌幅下跌0.06%, 滬深兩市總成交額為2395.5億元。 到目前為止有81只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有湖南投資、藍(lán)豐生化、粵宏遠(yuǎn)A等。 乖離率分別為9.84%、9.58%、8.19%。 深圳機(jī)場、西安旅游、國檢集團(tuán)等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.33秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 湖南投資 | 10.09 | 4.47 | 4.91 | 9.84 |
| 藍(lán)豐生化 | 10.08 | 6.68 | 7.32 | 9.58 |
| 粵宏遠(yuǎn)A | 10.12 | 3.42 | 3.7 | 8.19 |
| 惠天熱電 | 7.42 | 3.12 | 3.33 | 6.73 |
| 浩物股份 | 10.07 | 5.64 | 6.01 | 6.56 |
| 華立股份 | 7.51 | 19.76 | 20.89 | 5.72 |
| 欣龍控股 | 9.96 | 4.71 | 4.97 | 5.52 |
| 南天信息 | 5.22 | 9.85 | 10.28 | 4.37 |
| 寶通科技 | 5.61 | 12.48 | 12.99 | 4.09 |
| 達(dá)實(shí)智能 | 4.6 | 3.93 | 4.09 | 4.07 |
| 中超控股 | 4.61 | 3.06 | 3.18 | 3.92 |
| 高鴻股份 | 8.76 | 4.66 | 4.84 | 3.86 |
| 朗源股份 | 3.64 | 4.13 | 4.27 | 3.39 |
| 申達(dá)股份 | 4.75 | 5.33 | 5.51 | 3.38 |
| 耀皮玻璃 | 4.26 | 4.03 | 4.16 | 3.23 |
| 易聯(lián)眾 | 3.28 | 7.95 | 8.19 | 3.02 |
| 萬里石 | 3.37 | 8.97 | 9.21 | 2.68 |
| 大連友誼 | 2.69 | 4.47 | 4.58 | 2.46 |
| 探路者 | 5.85 | 3.71 | 3.8 | 2.43 |
| 浦東金橋 | 3.83 | 11.93 | 12.21 | 2.35 |
| 思維列控 | 10.0 | 35.81 | 36.63 | 2.29 |
| 錢江生化 | 2.82 | 6.78 | 6.93 | 2.21 |
| 悅心健康 | 2.55 | 3.16 | 3.22 | 1.9 |
| 益生股份 | 5.33 | 17.66 | 17.98 | 1.81 |
| 華東科技 | 5.26 | 1.77 | 1.8 | 1.69 |
| 安利股份 | 2.28 | 6.63 | 6.74 | 1.66 |
| 立思辰 | 4.17 | 9.83 | 9.99 | 1.63 |
| 長航鳳凰 | 2.53 | 3.19 | 3.24 | 1.57 |
| 天廣中茂 | 2.21 | 2.74 | 2.78 | 1.46 |
| 亞星化學(xué) | 3.12 | 5.54 | 5.62 | 1.44 |
| 酒鋼宏興 | 4.88 | 2.12 | 2.15 | 1.42 |
| 掌趣科技 | 2.39 | 4.23 | 4.29 | 1.42 |
| 寶新能源 | 1.84 | 7.08 | 7.18 | 1.41 |
| 巨輪智能 | 1.87 | 2.15 | 2.18 | 1.4 |
| 普邦股份 | 4.66 | 2.88 | 2.92 | 1.39 |
| 瑞泰科技 | 2.76 | 7.72 | 7.82 | 1.3 |
| 游久游戲 | 10.07 | 4.64 | 4.7 | 1.29 |
| *ST藍(lán)科 | 1.5 | 4.68 | 4.74 | 1.28 |
| 中航資本 | 1.5 | 4.68 | 4.74 | 1.28 |
| 明星電力 | 1.55 | 7.1 | 7.19 | 1.27 |
| 萬科A | 1.38 | 23.97 | 24.27 | 1.25 |
| 愛司凱 | 4.23 | 10.72 | 10.84 | 1.12 |
| 陜鼓動力 | 1.27 | 6.31 | 6.38 | 1.11 |
| 皖能電力 | 4.35 | 4.51 | 4.56 | 1.11 |
| 輔仁藥業(yè) | 1.64 | 15.98 | 16.15 | 1.06 |
| 同德化工 | 2.7 | 5.65 | 5.71 | 1.06 |
| 創(chuàng)元科技 | 1.38 | 5.83 | 5.89 | 1.03 |
| *ST成城 | 3.25 | 5.03 | 5.08 | 0.99 |
| 佳都科技 | 1.27 | 7.08 | 7.15 | 0.99 |
| 航天機(jī)電 | 1.18 | 4.23 | 4.27 | 0.95 |
| 賢豐控股 | 10.13 | 4.2 | 4.24 | 0.95 |
| 同大股份 | 1.65 | 14.04 | 14.16 | 0.85 |
| 新美星 | 1.1 | 11.9 | 12.0 | 0.84 |
| 中國交建 | 1.31 | 12.26 | 12.36 | 0.82 |
| 賽福天 | 0.93 | 7.56 | 7.62 | 0.79 |
| 通合科技 | 1.92 | 15.78 | 15.9 | 0.76 |
| 國藥一致 | 0.79 | 46.66 | 47.0 | 0.73 |
| 茂化實(shí)華 | 3.95 | 4.18 | 4.21 | 0.72 |
| 視覺中國 | 3.05 | 26.82 | 27.0 | 0.67 |
| 安居寶 | 1.72 | 4.69 | 4.72 | 0.64 |
| 東港股份 | 10.02 | 14.4 | 14.49 | 0.62 |
| 中鐵工業(yè) | 0.68 | 10.26 | 10.32 | 0.58 |
| 一汽夏利 | 0.86 | 3.49 | 3.51 | 0.57 |
| 豫能控股 | 3.54 | 3.49 | 3.51 | 0.57 |
| 大眾交通 | 0.75 | 4.03 | 4.05 | 0.5 |
| 京糧控股 | 1.78 | 6.27 | 6.3 | 0.48 |
| 華能國際 | 0.58 | 6.96 | 6.99 | 0.43 |
| 招商蛇口 | 1.8 | 18.56 | 18.64 | 0.43 |
| 祥龍電業(yè) | 1.04 | 4.85 | 4.87 | 0.41 |
| 湖南海利 | 2.07 | 4.91 | 4.93 | 0.41 |
| 海寧皮城 | 0.61 | 4.91 | 4.93 | 0.41 |
| 達(dá)意隆 | 1.78 | 7.39 | 7.42 | 0.41 |
| 航天信息 | 1.26 | 26.33 | 26.43 | 0.38 |
| 恒豐紙業(yè) | 1.48 | 6.15 | 6.17 | 0.33 |
| 澄星股份 | 1.15 | 3.5 | 3.51 | 0.29 |
| 合肥城建 | 3.28 | 10.68 | 10.71 | 0.28 |
| 中遠(yuǎn)海特 | 2.82 | 3.64 | 3.65 | 0.27 |
| 勁嘉股份 | 0.52 | 7.73 | 7.75 | 0.26 |
| 國檢集團(tuán) | 1.81 | 17.4 | 17.44 | 0.23 |
| 西安旅游 | 2.03 | 6.52 | 6.53 | 0.15 |
| 深圳機(jī)場 | 0.5 | 7.97 | 7.98 | 0.13 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP