每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-02 11:31:10
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至11月02日 11:30收盤, 滬指報(bào)2637.65點(diǎn), 漲跌幅上漲1.21%, 滬深兩市總成交額為2444.97億元。 到目前為止有56只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有遠(yuǎn)大智能、思創(chuàng)醫(yī)惠、閩東電力等。 乖離率分別為6.91%、6.25%、4.31%。 健帆生物、漢商集團(tuán)、方大特鋼等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.29秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 遠(yuǎn)大智能 | 7.2 | 3.62 | 3.87 | 6.91 |
| 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 6.36 | 9.44 | 10.03 | 6.25 |
| 閩東電力 | 10.04 | 5.57 | 5.81 | 4.31 |
| 上海滬工 | 6.01 | 15.25 | 15.88 | 4.13 |
| 正邦科技 | 5.97 | 4.1 | 4.26 | 3.9 |
| 高德紅外 | 3.82 | 15.2 | 15.77 | 3.75 |
| 銳奇股份 | 10.11 | 4.94 | 5.12 | 3.64 |
| 凱撒文化 | 4.77 | 5.09 | 5.27 | 3.54 |
| 中旗股份 | 3.9 | 37.15 | 38.35 | 3.23 |
| 黑牡丹 | 5.0 | 5.92 | 6.09 | 2.87 |
| 樂(lè)視網(wǎng) | 4.22 | 3.37 | 3.46 | 2.67 |
| 漳澤電力 | 2.95 | 2.72 | 2.79 | 2.57 |
| 泰嘉股份 | 10.04 | 14.35 | 14.69 | 2.37 |
| 通宇通訊 | 3.23 | 25.88 | 26.49 | 2.36 |
| 啟明星辰 | 6.41 | 20.15 | 20.59 | 2.18 |
| 安井食品 | 4.57 | 36.5 | 37.28 | 2.14 |
| 柏堡龍 | 6.76 | 14.73 | 15.0 | 1.83 |
| 烽火通信 | 4.5 | 27.61 | 28.08 | 1.7 |
| 新鳳鳴 | 3.2 | 21.25 | 21.61 | 1.69 |
| 高爭(zhēng)民爆 | 3.01 | 15.49 | 15.74 | 1.61 |
| 廣州酒家 | 2.24 | 24.26 | 24.64 | 1.57 |
| 外運(yùn)發(fā)展 | 2.63 | 20.39 | 20.7 | 1.52 |
| 恒華科技 | 3.46 | 21.51 | 21.83 | 1.49 |
| 博通股份 | 2.17 | 23.16 | 23.5 | 1.47 |
| 德賽電池 | 1.54 | 27.87 | 28.28 | 1.47 |
| 正泰電器 | 3.99 | 23.13 | 23.44 | 1.34 |
| *ST圣萊 | 4.73 | 6.12 | 6.2 | 1.31 |
| 航天通信 | 1.76 | 8.58 | 8.69 | 1.28 |
| 招商證券 | 1.61 | 13.69 | 13.86 | 1.24 |
| 新華醫(yī)療 | 3.6 | 13.38 | 13.54 | 1.2 |
| 東方財(cái)富 | 3.72 | 12.68 | 12.83 | 1.18 |
| 金花股份 | 1.21 | 9.92 | 10.03 | 1.11 |
| 濮耐股份 | 1.46 | 4.83 | 4.88 | 1.04 |
| 同花順 | 1.11 | 38.89 | 39.29 | 1.03 |
| 航發(fā)動(dòng)力 | 2.45 | 23.56 | 23.8 | 1.02 |
| 實(shí)豐文化 | 1.25 | 20.05 | 20.25 | 1.0 |
| 春秋航空 | 2.76 | 34.24 | 34.58 | 0.99 |
| 天壇生物 | 2.38 | 21.3 | 21.51 | 0.99 |
| 廈門空港 | 2.05 | 20.25 | 20.44 | 0.94 |
| 東方證券 | 2.29 | 9.32 | 9.38 | 0.64 |
| 雅戈?duì)?/td> | 1.49 | 7.47 | 7.51 | 0.54 |
| 裕同科技 | 3.17 | 48.6 | 48.86 | 0.53 |
| 中國(guó)中鐵 | 3.37 | 7.62 | 7.66 | 0.52 |
| 東北證券 | 1.57 | 6.42 | 6.45 | 0.47 |
| 國(guó)金證券 | 1.27 | 7.12 | 7.15 | 0.42 |
| 吳江銀行 | 1.42 | 6.43 | 6.45 | 0.31 |
| 江蘇銀行 | 0.46 | 6.49 | 6.51 | 0.31 |
| 一汽夏利 | 0.86 | 3.51 | 3.52 | 0.28 |
| 浙富控股 | 0.8 | 3.77 | 3.78 | 0.27 |
| 豪邁科技 | 5.55 | 14.99 | 15.03 | 0.27 |
| 快意電梯 | 2.99 | 9.64 | 9.66 | 0.21 |
| 長(zhǎng)江證券 | 1.69 | 5.41 | 5.42 | 0.18 |
| 國(guó)投電力 | 1.51 | 7.4 | 7.41 | 0.14 |
| 方大特鋼 | 1.5 | 11.46 | 11.47 | 0.09 |
| 漢商集團(tuán) | 0.25 | 12.02 | 12.03 | 0.08 |
| 健帆生物 | 0.44 | 43.72 | 43.74 | 0.05 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP