每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-02 11:31:09
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至11月02日 11:30收盤, 滬指報(bào)2637.65點(diǎn), 漲跌幅上漲1.21%, 滬深兩市總成交額為2444.97億元。 到目前為止有20只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有上海機(jī)場、涪陵榨菜、恒力股份等。 乖離率分別為4.42%、4.32%、4.1%。 高德紅外、國恩股份、海普瑞等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.28秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 上海機(jī)場 | 5.58 | 50.73 | 52.97 | 4.42 |
| 涪陵榨菜 | 5.3 | 20.37 | 21.25 | 4.32 |
| 恒力股份 | 4.53 | 14.4 | 14.99 | 4.1 |
| 華策影視 | 3.01 | 10.63 | 10.94 | 2.92 |
| 家家悅 | 3.08 | 21.19 | 21.74 | 2.6 |
| 佳士科技 | 2.87 | 6.99 | 7.17 | 2.58 |
| 視覺中國 | 5.34 | 24.47 | 25.05 | 2.37 |
| 招商銀行 | 2.13 | 29.07 | 29.67 | 2.06 |
| 太極股份 | 2.49 | 27.93 | 28.45 | 1.86 |
| 光迅科技 | 2.69 | 25.92 | 26.38 | 1.77 |
| 智飛生物 | 3.68 | 37.12 | 37.75 | 1.7 |
| 風(fēng)華高科 | 2.31 | 13.98 | 14.2 | 1.57 |
| 平高電氣 | 5.03 | 7.82 | 7.93 | 1.41 |
| 國投電力 | 1.51 | 7.31 | 7.41 | 1.37 |
| 中航電子 | 1.6 | 13.9 | 13.98 | 0.58 |
| 華東數(shù)控 | 1.96 | 8.79 | 8.84 | 0.57 |
| 桃李面包 | 4.03 | 49.11 | 49.3 | 0.39 |
| 海普瑞 | 1.16 | 18.27 | 18.34 | 0.38 |
| 國恩股份 | 0.5 | 26.22 | 26.28 | 0.23 |
| 高德紅外 | 3.82 | 15.74 | 15.77 | 0.19 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP