每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-10-18 17:55:27
10月18日 共有34只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量0.67億股, 累計成交額4.25億元。 其中14只個股交易額超千萬元, 斯萊克交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額6189.68 萬元; 其次是宋城演藝, 大宗交易共1筆, 成交額4123.21萬元。 另外,共1只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入0只, 機(jī)構(gòu)賣出1只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有蘇墾農(nóng)發(fā)、新綸科技、蘭花科創(chuàng), 溢價率分別為20.21%、17.58%、13.43%; 折價率較大的個股有聯(lián)創(chuàng)電子、步森股份、利安隆, 折價率分別為-18.12%、-10.02%、-10.0%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.22秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
| 300382 | 斯萊克 | 3 | 1105.3 | 6189.68 |
| 300144 | 宋城演藝 | 1 | 204.42 | 4123.21 |
| 000608 | 陽光股份 | 1 | 905.73 | 3133.83 |
| 600346 | 恒力股份 | 1 | 216.0 | 3002.4 |
| 300261 | 雅本化學(xué) | 2 | 616.66 | 2898.33 |
| 600739 | 遼寧成大 | 1 | 278.73 | 2787.28 |
| 600787 | 中儲股份 | 1 | 448.25 | 2124.71 |
| 300024 | 機(jī)器人 | 1 | 160.0 | 2100.8 |
| 002034 | 旺能環(huán)境 | 2 | 212.0 | 1867.72 |
| 300010 | 立思辰 | 1 | 246.12 | 1865.59 |
| 300703 | 創(chuàng)源文化 | 2 | 110.0 | 1376.1 |
| 002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 1 | 170.0 | 1244.4 |
| 002569 | 步森股份 | 1 | 123.0 | 1060.26 |
| 600393 | 粵泰股份 | 1 | 562.0 | 1000.36 |
| 601579 | 會稽山 | 1 | 85.62 | 856.17 |
| 002709 | 天賜材料 | 1 | 42.0 | 819.0 |
| 300280 | 紫天科技 | 1 | 21.0 | 640.5 |
| 600829 | 人民同泰 | 1 | 99.68 | 558.21 |
| 002503 | 搜于特 | 1 | 200.0 | 506.0 |
| 600030 | 中信證券 | 1 | 33.5 | 455.6 |
| 000939 | *ST凱迪 | 1 | 430.61 | 439.22 |
| 300596 | 利安隆 | 1 | 17.5 | 346.5 |
| 601628 | 中國人壽 | 1 | 17.52 | 337.44 |
| 600107 | 美爾雅 | 1 | 81.62 | 336.27 |
| 300142 | 沃森生物 | 1 | 22.8 | 321.02 |
| 601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 1 | 38.0 | 298.3 |
| 600123 | 蘭花科創(chuàng) | 1 | 38.0 | 279.3 |
| 002581 | 未名醫(yī)藥 | 1 | 40.46 | 250.85 |
| 600038 | 中直股份 | 1 | 6.5 | 247.0 |
| 002341 | 新綸科技 | 1 | 19.63 | 231.05 |
| 603018 | 中設(shè)集團(tuán) | 1 | 15.2 | 200.03 |
| 600719 | 大連熱電 | 1 | 50.0 | 200.0 |
| 000502 | 綠景控股 | 1 | 30.0 | 192.0 |
| 300281 | 金明精機(jī) | 1 | 43.76 | 180.27 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP