每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-12 15:10:20
從板塊資金流向來看,今日有環(huán)保工程、電力行業(yè)、農(nóng)牧飼漁、食品飲料行業(yè)超級(jí)大單凈流入, 凈流入金額分別為3.64億元、1.95億元、0.63億元、0.33億元
9個(gè)超級(jí)大單凈流出行業(yè)中, 電子元件、電子信息、軟件服務(wù)、通訊行業(yè) 流出分別為33.86億元、11.04億元、9.84億元、9.8億元排行居前; 環(huán)保工程超級(jí)大單凈流出均超3億元; 超級(jí)大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來看,5只個(gè)股超級(jí)大單凈流入超億元, 其中京東方A、中科曙光、格力電器排名前三, 超級(jí)大單凈流入金額分別為10.63億元、4.03億元、2.92億元 從超級(jí)大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 凱瑞德、華統(tǒng)股份、盛運(yùn)環(huán)保。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.2秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
| 000725 | 京東方A | 8.73% | 10.63億元 |
| 603019 | 中科曙光 | 10.01% | 4.03億元 |
| 000651 | 格力電器 | 1.79% | 2.92億元 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 2.50% | 2.57億元 |
| 002230 | 科大訊飛 | 4.29% | 2.28億元 |
| 300059 | 東方財(cái)富 | 3.64% | 2.12億元 |
| 000977 | 浪潮信息 | 4.45% | 1.87億元 |
| 002049 | 紫光國微 | 5.39% | 1.85億元 |
| 600030 | 中信證券 | 3.11% | 1.83億元 |
| 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 10.00% | 1.59億元 |
| 000063 | 中興通訊 | 10.00% | 1.58億元 |
| 600487 | 亨通光電 | 9.86% | 1.5億元 |
| 000858 | 五糧液 | 2.52% | 1.47億元 |
| 600522 | 中天科技 | 9.96% | 1.4億元 |
| 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 8.12% | 1.29億元 |
| 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 8.10% | 1.26億元 |
| 600703 | 三安光電 | 3.83% | 1.22億元 |
| 000650 | 仁和藥業(yè) | 9.94% | 1.2億元 |
| 002456 | 歐菲科技 | 6.03% | 1.18億元 |
| 002415 | 海康威視 | 3.41% | 1.16億元 |
| 代碼 | 證券簡稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
| 002072 | 凱瑞德 | -2.47% | 3.36億元 |
| 002840 | 華統(tǒng)股份 | -3.52% | 3.01億元 |
| 300090 | 盛運(yùn)環(huán)保 | 10.06% | 2.94億元 |
| 300266 | 興源環(huán)境 | 10.00% | 1.93億元 |
| 600290 | 華儀電氣 | 5.21% | 1.39億元 |
| 600028 | 中國石化 | -0.47% | 0.83億元 |
| 300107 | 建新股份 | -0.34% | 0.74億元 |
| 600048 | 保利地產(chǎn) | 1.82% | 0.62億元 |
| 000735 | 羅牛山 | -0.25% | 0.56億元 |
| 300068 | 南都電源 | 1.61% | 0.53億元 |
| 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 0.69% | 0.52億元 |
| 603399 | 吉翔股份 | -0.07% | 0.48億元 |
| 300618 | 寒銳鈷業(yè) | 0.75% | 0.46億元 |
| 600115 | 東方航空 | 2.44% | 0.43億元 |
| 000338 | 濰柴動(dòng)力 | -0.23% | 0.43億元 |
| 600060 | 海信電器 | -2.35% | 0.37億元 |
| 300139 | 曉程科技 | -2.79% | 0.31億元 |
| 601088 | 中國神華 | 1.54% | 0.3億元 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1.79% | 0.26億元 |
| 002872 | 天圣制藥 | -0.10% | 0.25億元 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP