天堂а√中文在线中文|日韩av毛片在线观看|综合精品欧美日韩国产在线|亚洲一级性片,亚洲成人资源,五月婷婷在线综合,少妇激情一区二区三区视频

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

07月12日 收盤突破年線個股一覽

每日經濟新聞 2018-07-12 15:10:12

據(jù)統(tǒng)計, 截至07月12日收盤, 滬指報2837.66點, 漲跌幅上漲2.16%, 滬深兩市總成交額為4158億元。 到目前為止有39只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有鹽津鋪子、潤和軟件、海辰藥業(yè)等。 乖離率分別為8.96%、5.07%、4.91% 金達威、紅宇新材、ST生化等個股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經小強耗時:2.46秒寫成。

本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

07月12日突破年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
鹽津鋪子 10.01 30.57 33.31 8.96
潤和軟件 9.97 11.44 12.02 5.07
海辰藥業(yè) 7.80 39.51 41.45 4.91
贏時勝 9.98 13.62 14.22 4.41
立訊精密 6.73 22.83 23.79 4.2
飛凱材料 5.64 20.61 21.34 3.54
光環(huán)新網 7.66 13.74 14.19 3.28
麥達數(shù)字 5.95 8.63 8.9 3.13
士蘭微 3.58 12.08 12.45 3.06
平治信息 6.06 65.52 67.43 2.92
華潤雙鶴 3.84 23.19 23.81 2.67
浙江美大 2.47 17.05 17.45 2.35
中堅科技 3.28 20.62 21.09 2.28
王府井 3.47 19.56 19.99 2.2
濮耐股份 6.59 5.39 5.5 2.04
華潤三九 2.75 27.46 28.0 1.97
凱文教育 3.66 13.93 14.17 1.72
雙匯發(fā)展 2.27 25.65 26.08 1.68
上海醫(yī)藥 3.45 24.49 24.89 1.63
兆日科技 4.54 9.98 10.14 1.6
歐普照明 3.59 44.92 45.59 1.49
國瓷材料 2.95 19.63 19.87 1.22
洽洽食品 5.18 15.27 15.43 1.05
民和股份 1.85 13.08 13.21 0.99
北京文化 1.47 13.63 13.76 0.95
蘇寧易購 2.91 12.96 13.08 0.93
恒生電子 4.95 51.52 51.93 0.8
新南洋 1.00 24.05 24.24 0.79
小天鵝A 2.24 59.82 60.2 0.64
神力股份 0.78 19.34 19.45 0.57
三愛富 1.75 14.48 14.55 0.48
云南城投 1.41 4.29 4.31 0.47
洪城水業(yè) 3.32 6.5 6.53 0.46
富安娜 2.46 9.96 10.0 0.4
新光藥業(yè) 2.45 22.95 23.04 0.39
景嘉微 4.16 48.62 48.8 0.37
ST生化 1.72 30.65 30.7 0.16
紅宇新材 2.34 6.54 6.55 0.15
金達威 2.34 17.46 17.47 0.06

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0