每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-16 17:12:46
05月16日 共有28只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量1.53億股, 累計(jì)成交額26.25億元。 其中17只個(gè)股交易額超千萬元, 青島海爾交易額最高, 大宗交易共24筆, 成交額97273.83 萬元; 其次是??低?/span>, 大宗交易共2筆, 成交額45540.0萬元。 另外,共9只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入3只, 機(jī)構(gòu)賣出7只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有*ST哈空、百川股份、瑞豐光電, 溢價(jià)率分別為10.49%、1.18%、0.0%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有福安藥業(yè)、海特高新、首旅酒店, 折價(jià)率分別為-16.72%、-15.53%、-14.1%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.31秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
| 600690 | 青島海爾 | 24 | 5721.99 | 97273.83 |
| 002415 | 海康威視 | 2 | 1100.0 | 45540.0 |
| 000002 | 萬 科A | 2 | 1252.0 | 33240.6 |
| 600161 | 天壇生物 | 1 | 1123.2 | 29607.55 |
| 300194 | 福安藥業(yè) | 8 | 1700.0 | 8740.5 |
| 000560 | 我愛我家 | 1 | 997.66 | 8130.95 |
| 002151 | 北斗星通 | 1 | 250.0 | 6827.5 |
| 600090 | 同濟(jì)堂 | 2 | 622.0 | 4750.18 |
| 603903 | 中持股份 | 3 | 130.0 | 3910.4 |
| 002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 1 | 180.0 | 3798.0 |
| 600867 | 通化東寶 | 1 | 130.06 | 3520.63 |
| 000100 | TCL 集團(tuán) | 1 | 971.11 | 3175.54 |
| 002023 | 海特高新 | 1 | 160.0 | 1827.2 |
| 002127 | 南極電商 | 1 | 130.0 | 1820.0 |
| 603896 | 壽仙谷 | 1 | 40.0 | 1802.8 |
| 002455 | 百川股份 | 1 | 202.67 | 1566.64 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1 | 39.98 | 1064.39 |
| 600068 | 葛洲壩 | 1 | 120.0 | 960.0 |
| 603519 | 立霸股份 | 1 | 50.0 | 905.5 |
| 601877 | 正泰電器 | 3 | 29.67 | 816.03 |
| 300004 | 南風(fēng)股份 | 1 | 115.0 | 782.0 |
| 300045 | 華力創(chuàng)通 | 1 | 59.58 | 630.36 |
| 002085 | 萬豐奧威 | 2 | 40.0 | 443.2 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 1 | 7.0 | 439.67 |
| 600202 | *ST哈空 | 1 | 50.0 | 247.5 |
| 300148 | 天舟文化 | 1 | 40.0 | 229.23 |
| 002220 | 天寶食品 | 1 | 31.0 | 226.3 |
| 300241 | 瑞豐光電 | 1 | 25.0 | 221.5 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP