每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-03-29 15:30:16
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至03月29日收盤, 滬指報(bào)3160.53點(diǎn), 漲跌幅上漲1.22%, 滬深兩市總成交額為4789億元。 到目前為止有37只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有洋河股份、瑞豐高材、新天科技等。 乖離率分別為6.9%、6.1%、4.2%。 如意集團(tuán)、蘇泊爾、*ST平能等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.68秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 洋河股份 | 7.31 | 100.89 | 107.85 | 6.9 |
| 瑞豐高材 | 10.04 | 11.47 | 12.17 | 6.1 |
| 新天科技 | 5.23 | 10.24 | 10.67 | 4.2 |
| 中房股份 | 4.20 | 10.72 | 11.16 | 4.1 |
| 南大光電 | 10.02 | 26.08 | 26.9 | 3.14 |
| 新萊應(yīng)材 | 4.05 | 14.24 | 14.66 | 2.95 |
| 和晶科技 | 3.40 | 12.75 | 13.09 | 2.67 |
| 廈門鎢業(yè) | 2.81 | 25.62 | 26.3 | 2.65 |
| 祁連山 | 3.90 | 10.13 | 10.39 | 2.57 |
| 滄州大化 | 3.13 | 41.14 | 42.12 | 2.38 |
| 古井貢酒 | 2.80 | 58.11 | 59.4 | 2.22 |
| 順鑫農(nóng)業(yè) | 4.29 | 19.75 | 20.16 | 2.08 |
| 金自天正 | 2.31 | 12.13 | 12.38 | 2.06 |
| 龍?jiān)ㄔO(shè) | 5.29 | 10.34 | 10.55 | 2.03 |
| 中科創(chuàng)達(dá) | 3.58 | 32.3 | 32.94 | 1.98 |
| 華宏科技 | 2.15 | 20.01 | 20.4 | 1.95 |
| 偉星股份 | 2.37 | 11.03 | 11.24 | 1.9 |
| 福日電子 | 1.95 | 8.72 | 8.88 | 1.83 |
| 兗州煤業(yè) | 5.32 | 13.25 | 13.47 | 1.66 |
| 眾信旅游 | 1.70 | 12.35 | 12.55 | 1.62 |
| 南京銀行 | 3.65 | 8.11 | 8.23 | 1.48 |
| 拓邦股份 | 2.52 | 10.83 | 10.99 | 1.48 |
| 瀘州老窖 | 7.35 | 55.88 | 56.69 | 1.45 |
| 九洲藥業(yè) | 2.31 | 16.58 | 16.8 | 1.33 |
| 魯北化工 | 3.51 | 9.6 | 9.72 | 1.25 |
| 天成自控 | 2.44 | 26.51 | 26.84 | 1.24 |
| 遠(yuǎn)光軟件 | 1.94 | 10.92 | 11.02 | 0.92 |
| 洽洽食品 | 1.43 | 14.79 | 14.92 | 0.88 |
| 華帝股份 | 1.81 | 26.26 | 26.47 | 0.8 |
| 口子窖 | 4.48 | 42.83 | 43.15 | 0.75 |
| S佳通 | 0.67 | 25.52 | 25.65 | 0.51 |
| 交通銀行 | 1.13 | 6.23 | 6.26 | 0.48 |
| 博思軟件 | 0.75 | 46.99 | 47.2 | 0.45 |
| 思源電氣 | 1.31 | 16.17 | 16.24 | 0.43 |
| *ST平能 | 1.87 | 4.89 | 4.91 | 0.41 |
| 蘇泊爾 | 2.68 | 39.0 | 39.09 | 0.23 |
| 如意集團(tuán) | 0.30 | 16.56 | 16.58 | 0.12 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP