每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-03-29 15:30:13
從板塊資金流向來(lái)看,今日有電子元件、電子信息、醫(yī)藥制造、有色金屬行業(yè)超級(jí)大單凈流入, 凈流入金額分別為8.6億元、4.53億元、4.51億元、4.27億元
38個(gè)超級(jí)大單凈流出行業(yè)中, 房地產(chǎn)、家電行業(yè)、銀行、食品飲料 流出分別為13.3億元、4.59億元、3.57億元、3.25億元排行居前; 電子元件、電子信息、醫(yī)藥制造、有色金屬超級(jí)大單凈流出均超3億元; 超級(jí)大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,11只個(gè)股超級(jí)大單凈流入超億元, 其中萬(wàn)科A、格力電器、伊利股份排名前三, 超級(jí)大單凈流入金額分別為5.23億元、2.71億元、2.42億元 從超級(jí)大單凈流出方面來(lái)看,凈流出超2億元的有 中國(guó)平安、京東方A、三安光電。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.32秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
| 000002 | 萬(wàn)科A | 9.03% | 5.23億元 |
| 000651 | 格力電器 | 3.49% | 2.71億元 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.90% | 2.42億元 |
| 600036 | 招商銀行 | 2.13% | 1.87億元 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 4.10% | 1.67億元 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5.43% | 1.64億元 |
| 000732 | 泰禾集團(tuán) | 10.02% | 1.52億元 |
| 002137 | 麥達(dá)數(shù)字 | 10.01% | 1.46億元 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2.59% | 1.44億元 |
| 000830 | 魯西化工 | 8.28% | 1.34億元 |
| 601336 | 新華保險(xiǎn) | 4.17% | 1.3億元 |
| 000789 | 萬(wàn)年青 | 10.00% | 1.28億元 |
| 600029 | 南方航空 | 4.12% | 1.14億元 |
| 000858 | 五糧液 | 4.26% | 1.14億元 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 10.02% | 1.12億元 |
| 002244 | 濱江集團(tuán) | 5.70% | 1.11億元 |
| 000410 | 沈陽(yáng)機(jī)床 | 10.05% | 1.06億元 |
| 002694 | 顧地科技 | 10.02% | 1.03億元 |
| 300667 | 必創(chuàng)科技 | 10.01% | 0.93億元 |
| 002024 | 蘇寧易購(gòu) | 2.93% | 0.92億元 |
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 1.51% | 2.72億元 |
| 000725 | 京東方A | 0.56% | 2.46億元 |
| 600703 | 三安光電 | -5.96% | 2.08億元 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | -3.50% | 1.87億元 |
| 002230 | 科大訊飛 | 0.17% | 1.5億元 |
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | -1.26% | 1.48億元 |
| 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 0.24% | 1.38億元 |
| 002049 | 紫光國(guó)芯 | -1.57% | 1.22億元 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1.03% | 1.19億元 |
| 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | -2.32% | 1.1億元 |
| 300618 | 寒銳鈷業(yè) | -4.03% | 1.1億元 |
| 002415 | ??低?/td> | -1.26% | 0.96億元 |
| 002523 | 天橋起重 | -8.24% | 0.93億元 |
| 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 1.09% | 0.93億元 |
| 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | -0.11% | 0.82億元 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | -2.00% | 0.79億元 |
| 600436 | 片仔癀 | -5.21% | 0.75億元 |
| 000063 | 中興通訊 | 0.74% | 0.75億元 |
| 600460 | 士蘭微 | -1.33% | 0.75億元 |
| 002236 | 大華股份 | -2.90% | 0.75億元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP