每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-02-08 15:30:17
從板塊資金流向來看,今日有銀行、工程建設(shè)、保險(xiǎn)、煤炭采選行業(yè)超級(jí)大單凈流入, 凈流入金額分別為8.64億元、7.65億元、6.74億元、4.68億元
35個(gè)超級(jí)大單凈流出行業(yè)中, 電子元件、通訊行業(yè)、安防設(shè)備、釀酒行業(yè) 流出分別為11.58億元、3.12億元、2.19億元、1.12億元排行居前; 銀行、工程建設(shè)、保險(xiǎn)、煤炭采選、貴金屬超級(jí)大單凈流出均超3億元; 鋼鐵行業(yè)、石油行業(yè)、有色金屬、民航機(jī)場超級(jí)大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來看,12只個(gè)股超級(jí)大單凈流入超億元, 其中京東方A、??低?、保利地產(chǎn)排名前三, 超級(jí)大單凈流入金額分別為5.46億元、2.39億元、2.25億元 從超級(jí)大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 中國平安、中國建筑、紫金礦業(yè)、中國石化。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.31秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
| 000725 | 京東方A | 3.33% | 5.46億元 |
| 002415 | 海康威視 | 5.85% | 2.39億元 |
| 600048 | 保利地產(chǎn) | -4.10% | 2.25億元 |
| 300104 | 樂視網(wǎng) | 5.39% | 2.17億元 |
| 002456 | 歐菲科技 | 7.36% | 1.69億元 |
| 000063 | 中興通訊 | 3.27% | 1.41億元 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 2.57% | 1.34億元 |
| 000100 | TCL集團(tuán) | 3.58% | 0.96億元 |
| 002547 | 春興精工 | 9.96% | 0.95億元 |
| 300618 | 寒銳鈷業(yè) | 7.78% | 0.82億元 |
| 600887 | 伊利股份 | -0.03% | 0.8億元 |
| 600703 | 三安光電 | 5.37% | 0.76億元 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | 4.45% | 0.76億元 |
| 300216 | 千山藥機(jī) | 10.03% | 0.7億元 |
| 002466 | 天齊鋰業(yè) | 3.18% | 0.64億元 |
| 002176 | 江特電機(jī) | 10.02% | 0.63億元 |
| 000651 | 格力電器 | 1.43% | 0.58億元 |
| 300107 | 建新股份 | 10.02% | 0.54億元 |
| 300315 | 掌趣科技 | 4.03% | 0.48億元 |
| 603559 | 中通國脈 | 9.99% | 0.47億元 |
| 代碼 | 證券簡稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
| 601318 | 中國平安 | -3.35% | 5.74億元 |
| 601668 | 中國建筑 | -5.32% | 4.05億元 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | -8.40% | 2.37億元 |
| 600028 | 中國石化 | -6.01% | 2.34億元 |
| 300059 | 東方財(cái)富 | -1.58% | 1.84億元 |
| 000001 | 平安銀行 | -2.94% | 1.58億元 |
| 600016 | 民生銀行 | -3.22% | 1.44億元 |
| 601390 | 中國中鐵 | -6.42% | 1.12億元 |
| 601186 | 中國鐵建 | -4.69% | 1.11億元 |
| 601088 | 中國神華 | -5.39% | 1.1億元 |
| 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | -1.52% | 1.02億元 |
| 600362 | 江西銅業(yè) | -6.13% | 1.02億元 |
| 600029 | 南方航空 | -2.88% | 0.96億元 |
| 600030 | 中信證券 | -1.59% | 0.95億元 |
| 600789 | 魯抗醫(yī)藥 | -9.96% | 0.86億元 |
| 000488 | 晨鳴紙業(yè) | -3.76% | 0.83億元 |
| 000709 | 河鋼股份 | -1.75% | 0.83億元 |
| 600074 | ST保千里 | 4.88% | 0.82億元 |
| 000960 | 錫業(yè)股份 | -6.25% | 0.82億元 |
| 600547 | XD山東黃 | -9.25% | 0.8億元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP