每日經濟新聞 2018-02-08 15:30:15
據(jù)統(tǒng)計, 截至02月08日收盤, 滬指報3262.05點, 漲跌幅下跌1.43%, 滬深兩市總成交額為4119億元。 到目前為止有29只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有金達威、新北洋、歐菲科技等。 乖離率分別為9.1%、9.07%、6.31%。 平治信息、安圖生物、華聯(lián)控股等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經小強耗時:2.62秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 金達威 | 10.02 | 15.5 | 16.91 | 9.1 |
| 新北洋 | 9.24 | 12.68 | 13.83 | 9.07 |
| 歐菲科技 | 7.36 | 18.53 | 19.7 | 6.31 |
| 華燦光電 | 8.47 | 15.15 | 16.0 | 5.61 |
| 赫美集團 | 5.24 | 25.87 | 27.1 | 4.75 |
| 浙江鼎力 | 6.11 | 62.37 | 64.76 | 3.83 |
| 新綸科技 | 4.33 | 20.67 | 21.45 | 3.77 |
| 人人樂 | 5.41 | 11.85 | 12.28 | 3.63 |
| 海亮股份 | 3.85 | 8.33 | 8.63 | 3.6 |
| 日海通訊 | 5.69 | 23.83 | 24.5 | 2.81 |
| 老白干酒 | 5.66 | 25.07 | 25.75 | 2.71 |
| 揚杰科技 | 6.41 | 22.1 | 22.57 | 2.13 |
| 桃李面包 | 2.10 | 39.11 | 39.88 | 1.97 |
| 迪瑞醫(yī)療 | 2.15 | 37.0 | 37.5 | 1.35 |
| 弘亞數(shù)控 | 3.01 | 57.46 | 58.2 | 1.29 |
| 新洋豐 | 2.91 | 9.43 | 9.55 | 1.27 |
| 晶盛機電 | 5.68 | 15.43 | 15.62 | 1.23 |
| 億帆醫(yī)藥 | 3.73 | 18.96 | 19.19 | 1.21 |
| 魯陽節(jié)能 | 2.95 | 12.44 | 12.58 | 1.13 |
| 中順潔柔 | 2.33 | 13.49 | 13.63 | 1.04 |
| 千金藥業(yè) | 1.11 | 14.43 | 14.58 | 1.04 |
| 華平股份 | 2.07 | 7.82 | 7.9 | 1.02 |
| 大亞圣象 | 2.24 | 22.69 | 22.83 | 0.62 |
| 紫光國芯 | 3.93 | 35.54 | 35.74 | 0.56 |
| 伊力特 | 5.53 | 21.06 | 21.17 | 0.52 |
| 中集集團 | 1.04 | 18.37 | 18.44 | 0.38 |
| 華聯(lián)控股 | 0.75 | 9.41 | 9.44 | 0.32 |
| 安圖生物 | 1.07 | 46.09 | 46.14 | 0.11 |
| 平治信息 | 5.28 | 62.54 | 62.56 | 0.03 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP