每日經(jīng)濟(jì)新聞 2026-06-18 11:10:13
每經(jīng)編輯|柯力
2026年6月17日,多家券商研究員發(fā)布了最新的盈利預(yù)測(cè)報(bào)告。在下調(diào)預(yù)期的名單中,北方華創(chuàng)(002371.SZ)受到的修正幅度最為顯著。中郵證券研究員吳文吉將其最新預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為59.18億元,較前次調(diào)整大幅縮減29.37%,其營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)也同步下滑67.65%。緊隨其后的是英維克(002837.SZ),西部證券研究員陳彤預(yù)測(cè)其凈利潤(rùn)為13.7億元,下調(diào)幅度達(dá)21.85%。
此外,紫光股份與中際旭創(chuàng)的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)也分別被下調(diào)了3.89%和1.01%。
相比之下,部分企業(yè)獲得了機(jī)構(gòu)的強(qiáng)力背書。源杰科技表現(xiàn)最為搶眼,西部證券研究員陳彤將其最新預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)上調(diào)60.98%至6.6億元,每股收益預(yù)測(cè)增幅高達(dá)74.30%。新筑股份同樣獲得聯(lián)儲(chǔ)證券顯著看好,其預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)上調(diào)44.46%至3.7億元。
冰輪環(huán)境的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)增幅也達(dá)到了42.64%。整體來看,這些機(jī)構(gòu)對(duì)此部分企業(yè)的增長(zhǎng)展現(xiàn)了較強(qiáng)的信心。
最新預(yù)測(cè)2026E詳細(xì)數(shù)據(jù)如下:
| 類型 | 公司名稱 | 股票代碼 | 證券公司 | 研究員 | 預(yù)測(cè)日期 | 每股收益 (元) | 每股收益 調(diào)整幅度 | 凈利潤(rùn) (億元) | 凈利潤(rùn) 調(diào)整幅度 | 營(yíng)業(yè)收入 (億元) | 營(yíng)業(yè)收入 調(diào)整幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下調(diào) | 北方華創(chuàng) | 002371.SZ | 中郵證券 | 吳文吉 | 2026-06-17 | 8.16 | -29.41% | 59.177 | -29.37% | 499.190 | -67.65% |
| 下調(diào) | 英維克 | 002837.SZ | 西部證券 | 陳彤 | 2026-06-17 | 1.08 | -16.71% | 13.700 | -21.85% | - | - |
| 下調(diào) | 紫光股份 | 000938.SZ | 西部證券 | 陳彤 | 2026-06-17 | 0.9 | -15.56% | 25.700 | -3.89% | - | - |
| 下調(diào) | 中際旭創(chuàng) | 300308.SZ | 西部證券 | 陳彤 | 2026-06-17 | 26.58 | -16% | 296.400 | -1.01% | - | - |
| 下調(diào) | 德科立 | 688205.SH | 西部證券 | 陳彤 | 2026-06-17 | 1.57 | -63.29% | 2.500 | 0% | - | - |
| 下調(diào) | 中天科技 | 600522.SH | 西部證券 | 陳彤 | 2026-06-17 | 1.87 | -3.21% | 63.800 | 0% | - | - |
| 上調(diào) | 天孚通信 | 300394.SZ | 西部證券 | 陳彤 | 2026-06-17 | 2.8 | 11.1% | 30.500 | 0% | - | - |
| 上調(diào) | 福晶科技 | 002222.SZ | 西部證券 | 陳彤 | 2026-06-17 | 0.89 | 34.83% | 4.200 | 0% | - | - |
| 上調(diào) | 中興通訊 | 000063.SZ | 西部證券 | 陳彤 | 2026-06-17 | 1.77 | 3.95% | 84.700 | 2.36% | - | - |
| 上調(diào) | 亨通光電 | 600487.SH | 西部證券 | 陳彤 | 2026-06-17 | 1.67 | 2.23% | 41.100 | 2.49% | - | - |
| 上調(diào) | 潤(rùn)澤科技 | 300442.SZ | 西部證券 | 陳彤 | 2026-06-17 | 1.99 | -18.59% | 32.600 | 3.07% | - | - |
| 下調(diào) | 潤(rùn)澤科技 | 300442.SZ | 西部證券 | 陳彤 | 2026-06-17 | 1.99 | -18.59% | 32.600 | 3.07% | - | - |
| 上調(diào) | 錦華新材 | 920015.BJ | 國(guó)投證券 | 汪磊 | 2026-06-17 | 1.89 | 3.28% | 2.600 | 4.8% | 11.640 | 3.47% |
| 上調(diào) | 華源控股 | 002787.SZ | 開源證券 | 郭彬 | 2026-06-17 | 0.53 | 6% | 1.770 | 6.63% | 27.210 | 0% |
| 上調(diào) | 冰輪環(huán)境 | 000811.SZ | 長(zhǎng)江證券 | 徐科 | 2026-06-17 | 0.95 | 0% | 9.420 | 42.64% | 90.950 | 1.11% |
| 上調(diào) | 新筑股份 | 002480.SZ | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 杜彤彤 | 2026-06-17 | 0.17 | -48.48% | 3.700 | 44.46% | 23.760 | -2.15% |
| 下調(diào) | 新筑股份 | 002480.SZ | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 杜彤彤 | 2026-06-17 | 0.17 | -48.48% | 3.700 | 44.46% | 23.760 | -2.15% |
| 上調(diào) | 源杰科技 | 688498.SH | 西部證券 | 陳彤 | 2026-06-17 | 5.3 | 74.3% | 6.600 | 60.98% | - | - |
以上數(shù)據(jù)均來自同花順iFind,每經(jīng)投研院整理
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP