每日經(jīng)濟(jì)新聞 2026-05-20 10:26:17
每經(jīng)編輯|柯力
2026年5月19日,滬深兩市當(dāng)日發(fā)布最新減持公告及減持進(jìn)展的公司有25家,這25家全部為首次披露股東擬減持的公司。
上述公司包含了專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè),汽車(chē)制造業(yè),研究和試驗(yàn)發(fā)展,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè),醫(yī)藥制造業(yè),計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),裝卸搬運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè),橡膠和塑料制品業(yè),金屬制品業(yè),教育,通用設(shè)備制造業(yè),軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),航空運(yùn)輸業(yè),非金屬礦物制品業(yè)這些行業(yè)。
以下是5月19日披露的股東擬減持公司名單:
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 占比%(注) | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)衛(wèi)星 | 中國(guó)空間... | 控股股東或其一致行動(dòng)人 | 3.0000 | 業(yè)務(wù)發(fā)展需要 |
| 博實(shí)股份 | 聯(lián)創(chuàng)未來(lái)... | 持股5%以上一般股東 | 3.0000 | 滿(mǎn)足聯(lián)創(chuàng)未來(lái)自身資金需求 |
| 復(fù)潔科技 | 德清雋潔... | 持股5%以上一般股東 | 3.0000 | 股東自身經(jīng)營(yíng)需要 |
| 富嶺股份 | 穀風(fēng)投資... | 持股5%以上一般股東 | 3.0000 | 自身資金需求 |
| 盟科藥業(yè) | Best... | 持股5%以上一般股東 | 3.0000 | 資金需求 |
| 聯(lián)明股份 | 上海聯(lián)明... | 控股股東或其一致行動(dòng)人 | 3.0000 | 自身資金安排 |
| 躍嶺股份 | 林仙明 | 持股5%以上一般股東 | 3.0000 | 自身資金需求 |
| 通用電梯 | 徐志明 | 實(shí)際控制人或其一致行動(dòng)人 | 3.0000 | 資金需求 |
| 錦富技術(shù) | 泰興市賽... | 持股5%以上一般股東 | 3.0000 | 自身資金需求 |
| 香山股份 | 趙玉昆 | 持股5%以上一般股東 | 3.0000 | 股東個(gè)人資金需求 |
| 岱勒新材 | 段志明 | 實(shí)際控制人或其一致行動(dòng)人 | 2.9400 | 個(gè)人資金需求 |
| 澤宇智能 | 浙江匯盟... | 持股5%以上一般股東 | 2.6200 | 自身資金需求 |
| 富祥股份 | 喻文軍 | 其他股東 | 2.4500 | 個(gè)人資金需求 |
| 盟科藥業(yè) | JSR ... | 其他股東 | 2.0300 | 資金需求 |
| 大地電氣 | 昆山宏致... | 持股5%以上一般股東 | 2.0000 | 自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需 |
| 景津裝備 | 景津投資... | 控股股東或其一致行動(dòng)人 | 2.0000 | 自身資金需求 |
| 強(qiáng)瑞技術(shù) | 寧陽(yáng)縣強(qiáng)... | 控股股東或其一致行動(dòng)人 | 1.9335 | 作為公司的控股股東,股東對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景充滿(mǎn)信心,對(duì)公司價(jià)值高度認(rèn)可。本次減持主要是出于強(qiáng)瑞科技償還銀行貸款、改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、布局業(yè)務(wù)發(fā)展 |
| 隆揚(yáng)電子 | 昆山群展... | 控股股東或其一致行動(dòng)人 | 1.8100 | 隆揚(yáng)國(guó)際及群展咨詢(xún)各合伙人資金需求 |
| 畢得醫(yī)藥 | 舟山欣曦... | 其他股東 | 1.5000 | 資金需要 |
| 畢得醫(yī)藥 | 舟山蘭旦... | 其他股東 | 1.3000 | 資金需要 |
| 同洲電子 | 瑞眾人壽... | 持股5%以上一般股東 | 1.0000 | 自身資金需求 |
| 景津裝備 | 姜桂廷 | 實(shí)際控制人或其一致行動(dòng)人 | 1.0000 | 自身資金需求 |
| 盟科藥業(yè) | GP T... | 其他股東 | 0.9700 | 資金需求 |
| 豫光金鉛 | 濟(jì)源投資... | 其他股東 | 0.8300 | 自身資金需求 |
| 國(guó)貨航 | 國(guó)風(fēng)投創(chuàng)... | 其他股東 | 0.4600 | 自身資金需求 |
| 畢得醫(yī)藥 | 吳波 | 其他股東 | 0.2000 | 資金需要 |
| 隆揚(yáng)電子 | 隆揚(yáng)國(guó)際... | 控股股東或其一致行動(dòng)人 | 0.1900 | 隆揚(yáng)國(guó)際及群展咨詢(xún)各合伙人資金需求 |
| *ST高科 | 蘭濤 | 其他股東 | 0.1257 | 個(gè)人資金需求 |
| 炬光科技 | 侯棟 | 實(shí)際控制人或其一致行動(dòng)人 | 0.0153 | 個(gè)人資金需求 |
| *ST高科 | 童喜林 | 其他股東 | 0.0108 | 個(gè)人資金需求 |
| 炬光科技 | 李小寧 | 實(shí)際控制人或其一致行動(dòng)人 | 0.0041 | 個(gè)人資金需求 |
注:擬減持股權(quán)上限占總股本比例 (以上數(shù)據(jù)來(lái)自同花順iFind)
5月19日披露高管擬減持金額上限1000萬(wàn)及以上的公司名單,如下:(以公告日收盤(pán)價(jià)計(jì)算)
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 股權(quán)價(jià)值預(yù)估(注) | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 大業(yè)股份 | 鄭洪霞 | 高管 | 1931.04萬(wàn)元 | 個(gè)人資金需求 |
注:公告披露日(2026-5-19)收盤(pán)價(jià)×變動(dòng)數(shù)量(上限)(以上數(shù)據(jù)來(lái)自同花順iFind)
根據(jù)以上數(shù)據(jù),以公告日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,股東擬減持金額上限最大的前三名公司分別是:
中國(guó)衛(wèi)星的控股股東或其一致行動(dòng)人:中國(guó)空間技術(shù)研究院,本次擬減持的股權(quán)金額價(jià)值上限預(yù)計(jì)為:34.38億元
強(qiáng)瑞技術(shù)的控股股東或其一致行動(dòng)人:寧陽(yáng)縣強(qiáng)瑞科技發(fā)展有限公司,本次擬減持的股權(quán)金額價(jià)值上限預(yù)計(jì)為:5.33億元
博實(shí)股份的持股5%以上一般股東:聯(lián)創(chuàng)未來(lái)(武漢)智能制造產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),本次擬減持的股權(quán)金額價(jià)值上限預(yù)計(jì)為:4.44億元
股東擬減持股份上限占公司總股本比例最大三名的分別是:
中國(guó)衛(wèi)星的控股股東或其一致行動(dòng)人:中國(guó)空間技術(shù)研究院,本次擬減持股份上限占比公司總股本比例約為:3.0000%
博實(shí)股份的持股5%以上一般股東:聯(lián)創(chuàng)未來(lái)(武漢)智能制造產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),本次擬減持股份上限占比公司總股本比例約為:3.0000%
復(fù)潔科技的持股5%以上一般股東:德清雋潔企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),本次擬減持股份上限占比公司總股本比例約為:3.0000%
以上數(shù)據(jù)均來(lái)自同花順iFind,每經(jīng)投研院整理
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線(xiàn):4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP