每日經(jīng)濟新聞 2019-08-27 15:11:08
截至今日收盤, 上證指數(shù)報2902.19點, 漲跌幅上漲1.35%, A股總成交額為5583億元。 到目前為止今日有57只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有深賽格、華北制藥、深大通等, 分別累計上漲為49.92%、46.37%、43.38%。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:1.69秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 000058 | 深賽格 | 9.95 | 49.92 |
| 600812 | 華北制藥 | 10.06 | 46.37 |
| 000038 | 深大通 | 10.02 | 43.38 |
| 002750 | 龍津藥業(yè) | 9.97 | 40.63 |
| 300194 | 福安藥業(yè) | 10.04 | 33.65 |
| 300110 | 華仁藥業(yè) | 3.41 | 23.42 |
| 002402 | 和而泰 | 3.55 | 22.77 |
| 002337 | 賽象科技 | 5.60 | 19.06 |
| 000519 | 中兵紅箭 | 1.59 | 18.13 |
| 000016 | 深康佳A | 1.45 | 17.66 |
| 600511 | 國藥股份 | 0.20 | 17.57 |
| 300274 | 陽光電源 | 0.08 | 16.63 |
| 601808 | 中海油服 | 2.65 | 16.14 |
| 601069 | 西部黃金 | 5.73 | 15.93 |
| 300118 | 東方日升 | 1.51 | 15.89 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 0.10 | 13.78 |
| 600026 | 中遠海能 | 1.56 | 13.13 |
| 600416 | 湘電股份 | 3.42 | 12.7 |
| 600448 | 華紡股份 | 1.40 | 11.37 |
| 000988 | 華工科技 | 2.15 | 11.26 |
| 000403 | 振興生化 | 4.75 | 11.08 |
| 002755 | 奧賽康 | 0.61 | 11.08 |
| 000409 | *ST地礦 | 1.91 | 11.02 |
| 000990 | 誠志股份 | 2.53 | 10.94 |
| 300474 | 景嘉微 | 0.05 | 10.29 |
| 600234 | *ST山水 | 2.68 | 9.92 |
| 603180 | 金牌廚柜 | 3.01 | 9.82 |
| 300326 | 凱利泰 | 5.07 | 9.8 |
| 002179 | 中航光電 | 3.46 | 9.16 |
| 002462 | 嘉事堂 | 0.06 | 9.07 |
| 300324 | 旋極信息 | 3.69 | 8.51 |
| 000096 | 廣聚能源 | 0.10 | 8.38 |
| 600592 | 龍溪股份 | 1.39 | 8.12 |
| 600682 | 南京新百 | 3.05 | 8.1 |
| 300630 | 普利制藥 | 1.23 | 7.6 |
| 600351 | 亞寶藥業(yè) | 2.64 | 7.24 |
| 002289 | *ST宇順 | 0.28 | 6.98 |
| 600290 | 華儀電氣 | 2.70 | 6.72 |
| 300289 | 利德曼 | 3.05 | 6.72 |
| 002393 | 力生制藥 | 1.06 | 6.68 |
| 600971 | 恒源煤電 | 1.57 | 6.62 |
| 600426 | 華魯恒升 | 1.14 | 6.57 |
| 002566 | 益盛藥業(yè) | 3.13 | 6.32 |
| 601567 | 三星醫(yī)療 | 2.50 | 5.74 |
| 002512 | 達華智能 | 2.83 | 5.71 |
| 600038 | 中直股份 | 1.02 | 5.63 |
| 300636 | 同和藥業(yè) | 3.07 | 5.49 |
| 000756 | 新華制藥 | 1.54 | 5.4 |
| 603368 | 柳藥股份 | 1.70 | 4.99 |
| 600760 | 中航沈飛 | 2.02 | 4.48 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 0.19 | 4.39 |
| 600833 | 第一醫(yī)藥 | 0.81 | 4.32 |
| 300200 | 高盟新材 | 0.42 | 3.0 |
| 603860 | 中公高科 | 0.78 | 2.68 |
| 002799 | 環(huán)球印務(wù) | 0.15 | 2.47 |
| 600329 | 中新藥業(yè) | 0.07 | 2.29 |
| 300639 | 凱普生物 | 0.23 | 2.06 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP