天堂а√中文在线中文|日韩av毛片在线观看|综合精品欧美日韩国产在线|亚洲一级性片,亚洲成人资源,五月婷婷在线综合,少妇激情一区二区三区视频

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

07月22日 收盤突破五日均線個股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-07-22 15:10:09

據(jù)統(tǒng)計, 截至07月22日收盤, 滬指報2886.97點(diǎn), 漲跌幅下跌1.27%, 滬深兩市總成交額為4141億元。 到目前為止有88只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有吉峰科技、雪峰科技、康盛股份等。 乖離率分別為7.67%、7.44%、7.0%。 美格智能、夢百合、國電南瑞等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時:2.77秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

07月22日突破五日均線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日線(元) 最新收盤價 乖離率
吉峰科技 9.98 4.3 4.63 7.67
雪峰科技 9.97 3.9 4.19 7.44
康盛股份 7.91 3.57 3.82 7.0
黑貓股份 10.06 5.53 5.91 6.87
??低?/td> 7.82 26.97 28.55 5.86
龍星化工 10.00 6.35 6.71 5.67
金牛化工 10.00 6.16 6.49 5.36
中順潔柔 4.94 12.56 13.17 4.86
桂林旅游 5.20 5.61 5.87 4.63
思源電氣 6.60 10.19 10.66 4.61
ST椰島 5.01 8.43 8.81 4.51
魯億通 5.43 13.82 14.37 3.98
秦安股份 4.27 6.58 6.84 3.95
興業(yè)科技 4.12 13.42 13.91 3.65
索通發(fā)展 4.25 11.15 11.54 3.5
綠康生化 4.65 20.27 20.93 3.26
集友股份 4.35 26.03 26.85 3.15
金螳螂 3.57 10.4 10.72 3.08
迪安診斷 4.12 19.38 19.96 2.99
韋爾股份 4.53 61.17 63.0 2.99
田中精機(jī) 3.95 20.99 21.6 2.91
弘信電子 4.73 24.97 25.68 2.84
視覺中國 3.04 19.13 19.66 2.77
江蘇索普 6.51 6.85 7.04 2.77
金誠信 4.79 8.95 9.19 2.68
博威合金 4.00 10.13 10.4 2.67
盾安環(huán)境 4.31 4.95 5.08 2.63
桃李面包 4.29 38.16 39.1 2.46
中國國旅 2.49 86.0 88.02 2.35
永東股份 5.34 8.89 9.08 2.14
金能科技 3.43 11.21 11.45 2.14
坤彩科技 2.51 15.22 15.54 2.1
普利制藥 6.87 44.96 45.9 2.09
億通科技 2.25 6.69 6.83 2.09
浙江鼎力 2.22 58.76 59.96 2.04
電連技術(shù) 3.65 29.49 30.08 2.0
東方精工 2.23 4.49 4.58 2.0
森馬服飾 3.46 10.56 10.77 1.99
建設(shè)機(jī)械 4.13 7.68 7.82 1.82
海亮股份 2.00 10.01 10.19 1.8
紅寶麗 2.82 5.01 5.1 1.8
奧聯(lián)電子 3.48 13.42 13.66 1.79
彩虹股份 2.90 5.58 5.68 1.79
科倫藥業(yè) 2.74 30.2 30.72 1.72
陜西煤業(yè) 2.15 8.89 9.04 1.69
燕塘乳業(yè) 3.28 18.88 19.2 1.69
鼎龍股份 2.98 8.51 8.63 1.41
金鷹股份 2.79 5.81 5.89 1.38
富祥股份 1.45 14.51 14.71 1.38
華誼集團(tuán) 2.12 7.61 7.71 1.31
寧滬高速 1.89 10.12 10.24 1.19
勝利精密 1.47 2.74 2.77 1.09
比亞迪 1.80 54.34 54.9 1.03
美年健康 1.12 10.72 10.83 1.03
長江電力 1.28 18.01 18.19 1.0
海倫哲 1.81 5.01 5.06 1.0
南極電商 1.49 10.09 10.19 0.99
尚品宅配 1.43 78.01 78.76 0.96
國發(fā)股份 1.30 5.39 5.44 0.93
天海防務(wù) 3.07 3.33 3.36 0.9
陽光電源 1.79 10.14 10.23 0.89
瀘州老窖 0.89 84.52 85.2 0.8
周大生 1.51 21.41 21.57 0.75
恒順醋業(yè) 1.50 16.16 16.28 0.74
嘉寓股份 1.99 4.07 4.1 0.74
邁克生物 1.99 24.41 24.58 0.7
京能電力 1.25 3.21 3.23 0.62
百合花 1.35 17.18 17.28 0.58
五糧液 1.07 122.75 123.45 0.57
泰格醫(yī)藥 1.34 51.95 52.24 0.56
恒瑞醫(yī)藥 0.79 66.18 66.54 0.54
國投電力 0.61 8.22 8.26 0.49
興化股份 3.54 4.07 4.09 0.49
華帝股份 1.87 11.38 11.43 0.44
國??萍?/td> 3.12 15.48 15.54 0.39
國瓷材料 1.47 17.89 17.96 0.39
孚日股份 0.71 5.63 5.65 0.36
揚(yáng)農(nóng)化工 1.69 52.84 53.02 0.34
歌爾股份 2.22 10.12 10.15 0.3
聚隆科技 1.22 13.27 13.31 0.3
華映科技 2.25 3.62 3.63 0.28
寧波東力 1.21 4.18 4.19 0.24
中恒電氣 0.50 9.99 10.01 0.2
湘電股份 1.61 5.68 5.69 0.18
日月股份 0.96 18.96 18.99 0.16
國電南瑞 0.83 18.2 18.22 0.11
夢百合 0.23 17.41 17.43 0.11
美格智能 0.09 21.9 21.91 0.05

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0