每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-07-22 09:00:11
截至07月19日, 兩市融資融券余額為9104.57億元, 較前一交易日的9127.19億元 減少22.62億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為272.41億元, 前一交易日為270.82億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-2616.24萬股, 前一交易日為-1389.97萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有354只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
| 002203 | 海亮股份 | 3.91 | 25.08 | 1.22 |
| 000723 | 美錦能源 | 2.04 | 24.53 | 2.07 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | 0.93 | 18.55 | 1.0 |
| 603128 | 華貿(mào)物流 | 1.89 | 17.42 | 2.28 |
| 600346 | 恒力石化 | 0.71 | 14.02 | 0.0 |
| 002008 | 大族激光 | 15.39 | 13.04 | -3.43 |
| 600048 | 保利地產(chǎn) | 27.76 | 12.24 | 6.13 |
| 000975 | 銀泰資源 | 7.95 | 6.31 | 9.87 |
| 300122 | 智飛生物 | 14.19 | 6.11 | -0.15 |
| 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 3.41 | 4.96 | -1.77 |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | 10.35 | 4.86 | 2.17 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 10.23 | 4.18 | 0.29 |
| 600093 | 易見股份 | 0.68 | 4.04 | -1.21 |
| 002563 | 森馬服飾 | 0.62 | 3.79 | 0.1 |
| 601139 | 深圳燃?xì)?/td> | 1.78 | 3.7 | 3.04 |
| 600078 | 澄星股份 | 3.6 | 3.54 | -6.38 |
| 002714 | 牧原股份 | 36.89 | 3.21 | 1.79 |
| 002588 | 史丹利 | 1.46 | 3.06 | -2.39 |
| 002653 | 海思科 | 1.33 | 2.89 | -1.79 |
| 002482 | 廣田集團(tuán) | 4.4 | 2.8 | 3.91 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP