天堂а√中文在线中文|日韩av毛片在线观看|综合精品欧美日韩国产在线|亚洲一级性片,亚洲成人资源,五月婷婷在线综合,少妇激情一区二区三区视频

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

01月17日 盤中突破半年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-17 11:31:05

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至01月17日 11:30收盤, 滬指報(bào)2582.19點(diǎn), 漲跌幅上漲0.46%, 滬深兩市總成交額為1698.58億元。 到目前為止有59只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有凱盛科技、平莊能源、優(yōu)德精密等。 乖離率分別為9.52%、8.21%、7.48%。 天潤(rùn)乳業(yè)、深天地A、中電興發(fā)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.6秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

01月17日突破 半年線個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價(jià) 乖離率
凱盛科技 10.08 3.99 4.37 9.52
平莊能源 10.15 3.41 3.69 8.21
優(yōu)德精密 10.0 13.1 14.08 7.48
云賽智聯(lián) 8.27 5.5 5.89 7.09
鴻達(dá)興業(yè) 10.06 3.2 3.39 5.94
順灝股份 10.1 4.35 4.58 5.29
老板電器 5.36 22.56 23.6 4.61
先達(dá)股份 7.57 23.37 24.31 4.02
中色股份 7.27 3.99 4.13 3.51
*ST天馬 5.26 1.74 1.8 3.45
大連熱電 5.39 4.16 4.3 3.37
勝利精密 8.77 3.0 3.1 3.33
大富科技 4.37 10.23 10.52 2.83
方大特鋼 3.87 10.96 11.26 2.74
中國(guó)中期 3.12 9.33 9.58 2.68
太化股份 3.17 3.81 3.9 2.36
招商蛇口 2.71 17.78 18.19 2.31
猛獅科技 2.61 6.92 7.08 2.31
夢(mèng)舟股份 3.45 2.06 2.1 1.94
通裕重工 2.34 1.72 1.75 1.74
華聞傳媒 4.26 3.38 3.43 1.48
歐派家居 3.54 88.69 89.99 1.47
華天酒店 4.55 2.72 2.76 1.47
蘭州民百 5.07 6.54 6.63 1.38
上海三毛 2.4 9.69 9.82 1.34
大秦鐵路 1.71 8.23 8.34 1.34
紅陽(yáng)能源 4.37 3.77 3.82 1.33
東方鋯業(yè) 2.88 6.01 6.08 1.16
印紀(jì)傳媒 10.09 3.56 3.6 1.12
ST準(zhǔn)油 3.03 4.71 4.76 1.06
英洛華 4.11 4.01 4.05 1.0
千方科技 1.76 12.05 12.17 1.0
凱龍股份 1.12 7.16 7.22 0.84
新五豐 1.6 3.79 3.82 0.79
博威合金 1.24 7.3 7.35 0.68
東安動(dòng)力 1.52 4.66 4.69 0.64
華東科技 3.14 1.63 1.64 0.61
安泰科技 2.77 5.16 5.19 0.58
華域汽車 1.3 19.41 19.51 0.52
上海洗霸 0.53 31.84 32.0 0.5
怡球資源 5.21 2.21 2.22 0.45
申達(dá)股份 0.57 5.26 5.28 0.38
中國(guó)一重 1.07 2.83 2.84 0.35
張家港行 0.69 5.78 5.8 0.35
澄星股份 0.6 3.36 3.37 0.3
鄭州煤電 6.73 3.32 3.33 0.3
會(huì)暢通訊 1.19 16.96 17.01 0.29
贛粵高速 0.5 4.04 4.05 0.25
六國(guó)化工 0.51 3.97 3.98 0.25
三湘印象 1.76 4.03 4.04 0.25
三一重工 0.59 8.5 8.52 0.24
華數(shù)傳媒 0.35 8.56 8.58 0.23
圍海股份 0.4 5.01 5.02 0.2
德力股份 0.57 5.26 5.27 0.19
新北洋 0.43 16.37 16.4 0.18
中鋼天源 1.46 6.26 6.27 0.16
中電興發(fā) 0.47 6.4 6.41 0.16
深天地A 0.16 12.25 12.26 0.08
天潤(rùn)乳業(yè) 0.27 14.71 14.72 0.07

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0