每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-08 11:31:02
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至01月08日 11:30收盤(pán), 滬指報(bào)2527.95點(diǎn), 漲跌幅下跌0.2%, 滬深兩市總成交額為1913.45億元。 到目前為止有19只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有漢纜股份、嘉麟杰、神劍股份等。 乖離率分別為8.27%、6.77%、5.05%。 華自科技、上海洗霸、航天電器等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.32秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤(pán)價(jià) | 乖離率 |
| 漢纜股份 | 10.0 | 2.54 | 2.75 | 8.27 |
| 嘉麟杰 | 10.08 | 3.99 | 4.26 | 6.77 |
| 神劍股份 | 10.1 | 4.36 | 4.58 | 5.05 |
| 英維克 | 8.24 | 17.35 | 18.13 | 4.5 |
| 春興精工 | 9.98 | 6.23 | 6.5 | 4.33 |
| 興業(yè)股份 | 4.64 | 15.03 | 15.55 | 3.46 |
| 粵傳媒 | 10.0 | 4.28 | 4.4 | 2.8 |
| 白云電器 | 6.97 | 12.46 | 12.73 | 2.17 |
| 佳電股份 | 2.31 | 6.93 | 7.08 | 2.16 |
| 華新水泥 | 1.87 | 16.59 | 16.86 | 1.63 |
| 東北證券 | 4.2 | 7.1 | 7.19 | 1.27 |
| 中國(guó)國(guó)旅 | 1.77 | 58.42 | 59.13 | 1.22 |
| 比亞迪 | 3.04 | 52.54 | 52.95 | 0.78 |
| 中核科技 | 1.95 | 11.95 | 12.0 | 0.42 |
| 浙江鼎力 | 0.26 | 58.01 | 58.15 | 0.24 |
| 華創(chuàng)陽(yáng)安 | 0.36 | 8.35 | 8.37 | 0.24 |
| 航天電器 | 3.04 | 24.34 | 24.39 | 0.21 |
| 上海洗霸 | 0.46 | 34.87 | 34.92 | 0.14 |
| 華自科技 | 0.59 | 13.55 | 13.56 | 0.07 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP