每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-07 15:10:17
據(jù)統(tǒng)計, 截至01月07日收盤, 滬指報2533.09點, 漲跌幅上漲0.72%, 滬深兩市總成交額為3473億元。 到目前為止有52只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有欣天科技、法爾勝、太陽電纜等。 乖離率分別為8.59%、8.29%、7.98%。 鈞達(dá)股份、南都電源、喬治白等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:2.55秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 欣天科技 | 10.00 | 21.78 | 23.65 | 8.59 |
| 法爾勝 | 10.04 | 5.67 | 6.14 | 8.29 |
| 太陽電纜 | 9.97 | 6.64 | 7.17 | 7.98 |
| 寶勝股份 | 10.10 | 4.15 | 4.47 | 7.71 |
| 四方股份 | 8.23 | 5.87 | 6.31 | 7.5 |
| 中寵股份 | 7.18 | 33.01 | 35.37 | 7.15 |
| 三祥新材 | 7.98 | 17.99 | 19.22 | 6.84 |
| 江鈴汽車 | 9.90 | 13.51 | 14.43 | 6.81 |
| 洪都航空 | 5.30 | 10.8 | 11.33 | 4.91 |
| 芒果超媒 | 5.04 | 36.64 | 38.36 | 4.69 |
| 百利電氣 | 7.10 | 5.65 | 5.88 | 4.07 |
| 贛能股份 | 4.18 | 4.57 | 4.74 | 3.72 |
| 日播時尚 | 9.80 | 10.81 | 11.2 | 3.61 |
| 寶通科技 | 4.63 | 13.31 | 13.79 | 3.61 |
| 中衡設(shè)計 | 10.05 | 11.56 | 11.94 | 3.29 |
| 中鐵工業(yè) | 4.31 | 10.8 | 11.13 | 3.06 |
| 華星創(chuàng)業(yè) | 4.13 | 4.66 | 4.79 | 2.79 |
| 奧維通信 | 3.88 | 7.3 | 7.49 | 2.6 |
| 菲利華 | 4.10 | 14.87 | 15.25 | 2.56 |
| 國檢集團(tuán) | 3.43 | 18.87 | 19.32 | 2.38 |
| 游族網(wǎng)絡(luò) | 4.30 | 19.23 | 19.65 | 2.18 |
| 中國汽研 | 3.73 | 7.62 | 7.78 | 2.1 |
| 諾邦股份 | 3.52 | 19.02 | 19.39 | 1.95 |
| 凱撒文化 | 3.69 | 6.08 | 6.19 | 1.81 |
| 金智科技 | 3.36 | 17.2 | 17.51 | 1.8 |
| 和科達(dá) | 9.04 | 16.13 | 16.41 | 1.74 |
| 航天長峰 | 10.04 | 12.06 | 12.27 | 1.74 |
| 恒順醋業(yè) | 4.83 | 10.48 | 10.64 | 1.53 |
| 隧道股份 | 4.48 | 6.67 | 6.77 | 1.5 |
| 中國科傳 | 3.44 | 9.47 | 9.61 | 1.48 |
| *ST創(chuàng)興 | 1.73 | 3.48 | 3.53 | 1.44 |
| 同方股份 | 1.41 | 9.92 | 10.04 | 1.21 |
| 辰安科技 | 5.27 | 58.46 | 59.14 | 1.16 |
| 海天味業(yè) | 1.33 | 65.59 | 66.35 | 1.16 |
| 超聲電子 | 9.95 | 8.53 | 8.62 | 1.06 |
| 超華科技 | 2.18 | 4.64 | 4.68 | 0.86 |
| 丹邦科技 | 1.73 | 13.97 | 14.08 | 0.79 |
| 設(shè)計總院 | 2.83 | 20.23 | 20.37 | 0.69 |
| 嘉化能源 | 2.41 | 8.88 | 8.94 | 0.68 |
| 中直股份 | 2.78 | 40.46 | 40.7 | 0.59 |
| 中國西電 | 5.29 | 3.76 | 3.78 | 0.53 |
| 新朋股份 | 3.13 | 5.9 | 5.93 | 0.51 |
| 西南證券 | 1.24 | 4.06 | 4.08 | 0.49 |
| 福成股份 | 4.27 | 10.45 | 10.5 | 0.48 |
| 聯(lián)化科技 | 3.53 | 9.04 | 9.08 | 0.44 |
| 北京文化 | 0.62 | 11.31 | 11.36 | 0.44 |
| 億緯鋰能 | 1.51 | 16.09 | 16.16 | 0.44 |
| 冀東水泥 | 2.21 | 12.01 | 12.04 | 0.25 |
| 大立科技 | 3.01 | 6.16 | 6.17 | 0.16 |
| 喬治白 | 1.16 | 6.12 | 6.13 | 0.16 |
| 南都電源 | 4.17 | 13.97 | 13.98 | 0.07 |
| 鈞達(dá)股份 | 0.84 | 20.31 | 20.32 | 0.05 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP