每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-12-26 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至12月26日 11:30收盤, 滬指報(bào)2504.33點(diǎn), 漲跌幅下跌0.02%, 滬深兩市總成交額為1253.2億元。 到目前為止有63只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有萬(wàn)方發(fā)展、國(guó)機(jī)通用、華儀電氣等。 乖離率分別為9.21%、8.24%、7.86%。 隧道股份、南天信息、南威軟件等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.31秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 萬(wàn)方發(fā)展 | 10.04 | 5.32 | 5.81 | 9.21 |
| 國(guó)機(jī)通用 | 8.45 | 10.44 | 11.3 | 8.24 |
| 華儀電氣 | 9.96 | 4.71 | 5.08 | 7.86 |
| 通合科技 | 9.98 | 15.28 | 16.2 | 6.02 |
| 華斯股份 | 8.02 | 6.0 | 6.33 | 5.5 |
| 天舟文化 | 10.09 | 4.46 | 4.69 | 5.16 |
| 榮豐控股 | 5.05 | 9.8 | 10.2 | 4.08 |
| 三變科技 | 5.73 | 7.13 | 7.38 | 3.51 |
| 渤海股份 | 8.25 | 9.13 | 9.45 | 3.5 |
| 科林電氣 | 10.01 | 11.9 | 12.31 | 3.45 |
| 號(hào)百控股 | 5.81 | 9.7 | 10.02 | 3.3 |
| 匯通能源 | 3.65 | 9.08 | 9.36 | 3.08 |
| 富祥股份 | 4.3 | 17.65 | 18.18 | 3.0 |
| ??倒煞?/td> | 9.97 | 4.07 | 4.19 | 2.95 |
| 四方股份 | 3.17 | 5.06 | 5.2 | 2.77 |
| 東方電氣 | 2.97 | 7.42 | 7.62 | 2.7 |
| 杭電股份 | 9.92 | 5.4 | 5.54 | 2.59 |
| 和順電氣 | 4.97 | 7.21 | 7.39 | 2.5 |
| 三暉電氣 | 2.69 | 11.94 | 12.22 | 2.35 |
| 中青寶 | 4.69 | 9.82 | 10.05 | 2.34 |
| 迪貝電氣 | 3.99 | 18.6 | 19.01 | 2.2 |
| 朗新科技 | 3.39 | 16.77 | 17.1 | 1.97 |
| 溫州宏豐 | 3.08 | 4.59 | 4.68 | 1.96 |
| 金發(fā)科技 | 2.16 | 4.65 | 4.74 | 1.94 |
| 中國(guó)出版 | 3.0 | 4.38 | 4.46 | 1.83 |
| 拓維信息 | 3.48 | 4.38 | 4.46 | 1.83 |
| 內(nèi)蒙華電 | 2.71 | 2.23 | 2.27 | 1.79 |
| 華銘智能 | 9.99 | 16.77 | 17.07 | 1.79 |
| 電科院 | 9.19 | 5.72 | 5.82 | 1.75 |
| 華媒控股 | 3.44 | 4.14 | 4.21 | 1.69 |
| 特變電工 | 2.66 | 6.83 | 6.94 | 1.61 |
| 東材科技 | 3.48 | 3.81 | 3.87 | 1.57 |
| 朗科智能 | 3.58 | 17.66 | 17.93 | 1.53 |
| 鳳形股份 | 2.59 | 15.21 | 15.42 | 1.38 |
| 新綸科技 | 1.62 | 11.78 | 11.94 | 1.36 |
| 江蘇國(guó)泰 | 1.95 | 5.69 | 5.76 | 1.23 |
| 國(guó)電南自 | 10.08 | 4.1 | 4.15 | 1.22 |
| 先鋒新材 | 3.36 | 3.34 | 3.38 | 1.2 |
| 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 4.43 | 8.38 | 8.48 | 1.19 |
| 四方科技 | 6.74 | 16.91 | 17.1 | 1.12 |
| *ST藏旅 | 1.29 | 9.34 | 9.44 | 1.07 |
| 荃銀高科 | 1.5 | 10.02 | 10.12 | 1.0 |
| 國(guó)際實(shí)業(yè) | 1.73 | 4.08 | 4.12 | 0.98 |
| 川潤(rùn)股份 | 1.69 | 4.16 | 4.2 | 0.96 |
| 啟迪設(shè)計(jì) | 3.13 | 22.86 | 23.07 | 0.92 |
| 電魂網(wǎng)絡(luò) | 7.82 | 16.54 | 16.69 | 0.91 |
| 建科院 | 5.53 | 25.34 | 25.57 | 0.91 |
| 皖通高速 | 1.25 | 5.63 | 5.68 | 0.89 |
| 亞星化學(xué) | 3.59 | 4.87 | 4.91 | 0.82 |
| 安靠智電 | 9.98 | 21.97 | 22.15 | 0.82 |
| 友訊達(dá) | 9.99 | 13.88 | 13.98 | 0.72 |
| 太空智造 | 3.4 | 6.95 | 7.0 | 0.72 |
| 納爾股份 | 1.38 | 14.59 | 14.69 | 0.69 |
| 風(fēng)范股份 | 10.14 | 3.13 | 3.15 | 0.64 |
| 科華恒盛 | 2.32 | 15.75 | 15.85 | 0.63 |
| 魯泰A | 0.83 | 9.67 | 9.73 | 0.62 |
| 九鼎新材 | 1.23 | 6.57 | 6.61 | 0.61 |
| 陽(yáng)光照明 | 0.88 | 3.43 | 3.45 | 0.58 |
| 匯金通 | 9.99 | 9.64 | 9.69 | 0.52 |
| 西隴科學(xué) | 6.75 | 6.45 | 6.48 | 0.47 |
| 南威軟件 | 1.77 | 9.74 | 9.77 | 0.31 |
| 南天信息 | 1.36 | 9.7 | 9.72 | 0.21 |
| 隧道股份 | 0.34 | 5.97 | 5.98 | 0.17 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP