天堂а√中文在线中文|日韩av毛片在线观看|综合精品欧美日韩国产在线|亚洲一级性片,亚洲成人资源,五月婷婷在线综合,少妇激情一区二区三区视频

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

11月14日 大宗交易

每日經濟新聞 2018-11-14 17:56:23

11月14日 共有39只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量0.76億股, 累計成交額6.39億元。 其中17只個股交易額超千萬元, 泰禾集團交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額9992.48 萬元; 其次是希努爾, 大宗交易共2筆, 成交額7402.63萬元。 另外,共5只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入4只, 機構賣出2只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有富祥股份、大北農、新天科技, 溢價率分別為2.23%、0.85%、0.0%; 折價率較大的個股有泛微網絡、久吾高科、百傲化學, 折價率分別為-13.35%、-11.28%、-11.17%。)

本文由每經小強耗時:0.24秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

11月14日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
000732 泰禾集團 1 667.5 9992.48
002485 希努爾 2 642.59 7402.63
002385 大北農 2 1611.19 5768.07
601877 正泰電器 1 200.0 4448.0
300311 任子行 2 696.0 4064.64
300213 佳訊飛鴻 2 753.0 3874.65
002714 牧原股份 1 146.0 3574.08
603039 泛微網絡 1 37.3 2360.34
601021 春秋航空 1 50.0 1766.0
603360 百傲化學 1 158.0 1722.2
300497 富祥股份 1 100.0 1697.0
300671 富滿電子 1 92.22 1694.94
600208 新湖中寶 1 500.0 1615.0
002493 榮盛石化 1 150.0 1537.5
002352 順豐控股 1 43.17 1529.36
603387 基蛋生物 3 50.0 1389.5
600568 中珠醫(yī)療 1 400.0 1100.0
300708 聚燦光電 2 80.0 850.4
002304 洋河股份 1 9.0 849.42
510900 H股ETF 1 700.0 844.2
603368 柳藥股份 1 27.0 743.58
300346 南大光電 1 62.0 599.54
603041 美思德 1 43.88 587.49
300631 久吾高科 1 36.9 536.9
300170 漢得信息 1 31.0 366.11
300376 易事特 1 63.29 278.48
300050 世紀鼎利 1 60.0 272.4
603319 湘油泵 1 12.37 236.27
601128 常熟銀行 1 40.0 234.0
600406 國電南瑞 1 12.0 216.6
600201 生物股份 1 12.0 213.12
600309 萬華化學 1 7.0 210.49
002024 蘇寧易購 1 18.0 208.62
600976 健民集團 1 13.0 207.35
300408 三環(huán)集團 1 11.0 202.95
002142 寧波銀行 1 12.0 202.2
603918 金橋信息 1 15.6 200.15
300676 華大基因 1 3.65 200.06
300259 新天科技 1 51.5 137.51

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0