每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-10-31 15:10:29
截至今日收盤, 上證指數(shù)報2602.78點(diǎn), 漲跌幅上漲1.35%, A股總成交額為3149億元。 到目前為止今日有28只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個股有*ST工新、盛和資源、中文傳媒等, 分別累計(jì)上漲為25.33%、16.96%、16.51%。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:1.55秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
| 600701 | *ST工新 | 4.95 | 25.33 |
| 600392 | 盛和資源 | 10.01 | 16.96 |
| 600373 | 中文傳媒 | 5.80 | 16.51 |
| 601928 | 鳳凰傳媒 | 2.99 | 12.1 |
| 600193 | *ST創(chuàng)興 | 5.19 | 10.98 |
| 002044 | 美年健康 | 6.41 | 10.37 |
| 600505 | 西昌電力 | 5.49 | 9.41 |
| 002621 | 三壘股份 | 2.18 | 8.94 |
| 600202 | *ST哈空 | 4.05 | 8.87 |
| 002061 | 浙江交科 | 0.23 | 8.42 |
| 000972 | *ST中基 | 1.97 | 8.19 |
| 603377 | 東方時尚 | 0.39 | 7.99 |
| 300480 | 光力科技 | 3.89 | 7.33 |
| 603303 | 得邦照明 | 0.08 | 6.57 |
| 603806 | 福斯特 | 2.70 | 6.21 |
| 002005 | 德豪潤達(dá) | 0.86 | 5.73 |
| 300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 0.52 | 5.68 |
| 600382 | 廣東明珠 | 1.29 | 5.67 |
| 000737 | *ST南風(fēng) | 1.51 | 5.39 |
| 300282 | 三盛教育 | 0.89 | 5.3 |
| 601958 | 金鉬股份 | 1.45 | 5.08 |
| 002303 | 美盈森 | 0.44 | 4.69 |
| 000536 | 華映科技 | 1.01 | 4.63 |
| 601226 | 華電重工 | 1.03 | 4.18 |
| 600020 | 中原高速 | 0.30 | 3.63 |
| 601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 1.72 | 3.45 |
| 300115 | 長盈精密 | 0.12 | 2.63 |
| 600080 | 金花股份 | 0.41 | 1.74 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP