每日經(jīng)濟新聞 2018-08-03 17:13:12
08月03日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報2740.44點, 下跌 27.58點, 跌幅 1.00% ,成交額1291億元; 深證成指收報8602.12點, 下跌 178.44點, 跌幅 2.03% ,成交額1556億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1481.61點, 下跌 28.48點, 跌幅 1.89% ,成交額450億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,08月03日 龍虎榜中資金凈買入的個股21只, 凈賣出的個股28只。其中,共 9只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有2只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 2只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是海立股份;三維絲;鈞達股份; 此外,資金凈賣出居前個股分別為啟明星辰;精功科技;丹邦科技;
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜100次, 其中買入68次,次一交易日平均漲幅-1.21%,上漲概率37.0%; 賣出32次,次一交易日平均跌幅-3.06%,下跌概率12.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜143次, 其中買入71次,次一交易日平均漲幅1.34%,上漲概率65.0%; 賣出72次,次一交易日平均跌幅-3.8%,下跌概率30.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜29次, 其中買入18次,次一交易日平均漲幅-2.97%,上漲概率33.0%; 賣出11次,次一交易日平均跌幅-4.61%,下跌概率11.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜110次, 其中買入68次,次一交易日平均漲幅-0.1%,上漲概率51.0%; 賣出42次,次一交易日平均跌幅-1.81%,下跌概率23.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:152.23秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
| 600619 | 海立股份 | 4186.64 | 買一|中投證券無錫清揚路買入3894.23萬元 |
| 300056 | 三維絲 | 3699.03 | |
| 002865 | 鈞達股份 | 3561.68 | |
| 000911 | 南寧糖業(yè) | 3525.21 | 買一|中投證券無錫清揚路買入2135.09萬元 |
| 000498 | 山東路橋 | 2112.95 | |
| 002932 | 明德生物 | 2103.61 | |
| 603713 | 密爾克衛(wèi) | 1751.07 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出766.74萬元 |
| 000520 | 長航鳳凰 | 1534.13 | |
| 002012 | 凱恩股份 | 1419.05 | |
| 002847 | 鹽津鋪子 | 1329.83 | |
| 300240 | 飛力達 | 1190.2 | |
| 600156 | 華升股份 | 1049.87 | |
| 300683 | 海特生物 | 899.84 | |
| 002922 | 伊戈爾 | 850.48 | |
| 600281 | 太化股份 | 697.79 | 買一|國泰君安上海福山路買入344.09萬元 |
| 300472 | 新元科技 | 486.72 | |
| 000506 | 中潤資源 | 483.2 | |
| 603650 | 彤程新材 | 344.3 | |
| 300746 | 漢嘉設(shè)計 | 340.14 | 買三|華泰廈門廈禾路買入378.36萬元 |
| 603658 | 安圖生物 | 283.32 | |
| 002774 | 快意電梯 | 254.14 | |
| 300198 | 納川股份 | -96.21 | |
| 603183 | 建研院 | -269.3 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入202.76萬元 |
| 603706 | 東方環(huán)宇 | -313.37 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入573.81萬元 |
| 002124 | 天邦股份 | -436.74 | |
| 300281 | 金明精機 | -825.37 | |
| 300102 | 乾照光電 | -836.18 | |
| 002909 | 集泰股份 | -843.81 | 賣四|華泰廈門廈禾路賣出177.92萬元 |
| 000780 | 平莊能源 | -1046.28 | |
| 000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | -1069.81 | |
| 603013 | 亞普股份 | -1175.43 | |
| 300586 | 美聯(lián)新材 | -1302.8 | |
| 002205 | 國統(tǒng)股份 | -1545.56 | |
| 000633 | 合金投資 | -1682.57 | |
| 002864 | 盤龍藥業(yè) | -1753.1 | |
| 002898 | 賽隆藥業(yè) | -1864.5 | |
| 000760 | 斯太爾 | -2082.93 | |
| 300745 | 欣銳科技 | -2229.21 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出95.13萬元 |
| 300047 | 天源迪科 | -2271.0 | |
| 000955 | 欣龍控股 | -2477.0 | 買三|中投證券無錫清揚路買入1938.58萬元 |
| 000650 | 仁和藥業(yè) | -2877.17 | 賣四|華泰廈門廈禾路賣出694.85萬元 |
| 300495 | 美尚生態(tài) | -3031.17 | |
| 002400 | 省廣集團 | -3379.6 | |
| 000509 | 華塑控股 | -4123.62 | 賣五|中投證券無錫清揚路賣出830.17萬元 |
| 300543 | 朗科智能 | -4489.53 | |
| 002343 | 慈文傳媒 | -5118.77 | |
| 002618 | 丹邦科技 | -5532.24 | |
| 002006 | 精功科技 | -7751.5 | |
| 002439 | 啟明星辰 | -10747.42 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP