每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-03 15:10:17
從板塊資金流向來(lái)看,今日有釀酒行業(yè)、家電行業(yè)、電子元件、醫(yī)藥制造行業(yè)超級(jí)大單凈流入, 凈流入金額分別為7.0億元、5.08億元、5.06億元、4.66億元
42個(gè)超級(jí)大單凈流出行業(yè)中, 造紙印刷、化纖行業(yè)、交運(yùn)物流、農(nóng)牧飼漁 流出分別為1.68億元、1.16億元、0.59億元、0.57億元排行居前; 釀酒行業(yè)、家電行業(yè)、電子元件、醫(yī)藥制造、安防設(shè)備超級(jí)大單凈流出均超3億元; 通訊行業(yè)、軟件服務(wù)、水泥建材超級(jí)大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,12只個(gè)股超級(jí)大單凈流入超億元, 其中欣龍控股、長(zhǎng)江投資、億緯鋰能排名前三, 超級(jí)大單凈流入金額分別為1.08億元、0.66億元、0.57億元 從超級(jí)大單凈流出方面來(lái)看,凈流出超2億元的有 格力電器、貴州茅臺(tái)、五糧液。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.2秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
| 000955 | 欣龍控股 | 5.48% | 1.08億元 |
| 600119 | 長(zhǎng)江投資 | 9.98% | 0.66億元 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 4.46% | 0.57億元 |
| 600699 | 均勝電子 | 2.06% | 0.5億元 |
| 300240 | 飛力達(dá) | 10.01% | 0.48億元 |
| 000520 | 長(zhǎng)航鳳凰 | 10.09% | 0.47億元 |
| 600295 | 鄂爾多斯 | 9.98% | 0.43億元 |
| 300102 | 乾照光電 | 10.08% | 0.43億元 |
| 002071 | 長(zhǎng)城影視 | 3.90% | 0.42億元 |
| 600619 | 海立股份 | 10.02% | 0.4億元 |
| 000717 | 韶鋼松山 | 1.21% | 0.4億元 |
| 000661 | 長(zhǎng)春高新 | -3.18% | 0.39億元 |
| 002699 | 美盛文化 | -0.11% | 0.37億元 |
| 002006 | 精功科技 | 9.95% | 0.37億元 |
| 002012 | 凱恩股份 | 10.07% | 0.37億元 |
| 002524 | 光正集團(tuán) | -1.03% | 0.37億元 |
| 300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 0.79% | 0.36億元 |
| 300495 | 美尚生態(tài) | 5.20% | 0.35億元 |
| 000911 | 南寧糖業(yè) | 10.03% | 0.35億元 |
| 002865 | 鈞達(dá)股份 | 10.02% | 0.35億元 |
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
| 000651 | 格力電器 | -3.92% | 2.95億元 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | -2.42% | 2.85億元 |
| 000858 | 五糧液 | -3.31% | 2.16億元 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | -4.99% | 1.93億元 |
| 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | -4.90% | 1.82億元 |
| 002415 | ??低?/td> | -5.89% | 1.79億元 |
| 002236 | 大華股份 | -5.89% | 1.68億元 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.86% | 1.47億元 |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | -5.46% | 1.41億元 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | -4.19% | 1.15億元 |
| 000063 | 中興通訊 | -4.85% | 1.05億元 |
| 600516 | 方大炭素 | -2.61% | 1.03億元 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | -0.76% | 0.87億元 |
| 002439 | 啟明星辰 | -10.02% | 0.86億元 |
| 002618 | 丹邦科技 | -10.00% | 0.79億元 |
| 000725 | 京東方A | -1.71% | 0.79億元 |
| 603019 | 中科曙光 | -5.99% | 0.74億元 |
| 002024 | 蘇寧易購(gòu) | -2.91% | 0.66億元 |
| 600487 | 亨通光電 | -5.40% | 0.66億元 |
| 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | -5.39% | 0.61億元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP