天堂а√中文在线中文|日韩av毛片在线观看|综合精品欧美日韩国产在线|亚洲一级性片,亚洲成人资源,五月婷婷在线综合,少妇激情一区二区三区视频

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

07月16日 50只個(gè)股已連漲5天

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-16 15:10:07

截至今日收盤(pán), 上證指數(shù)報(bào)2814.04點(diǎn), 漲跌幅下跌0.61%, A股總成交額為3255億元。 到目前為止今日有50只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有大通燃?xì)狻⒅良兛萍?、三變科?/span>等, 分別累計(jì)上漲為44.56%、43.89%、36.71%。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.39秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

07月16日連續(xù)5日上漲個(gè)股漲幅排名
代碼 證券簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 5日累計(jì)漲幅(%)
000593 大通燃?xì)?/td> 4.45 44.56
603690 至純科技 3.92 43.89
002112 三變科技 2.72 36.71
603086 先達(dá)股份 7.32 33.88
300477 合縱科技 4.77 33.08
300458 全志科技 0.38 30.1
000636 風(fēng)華高科 7.79 29.97
300648 星云股份 0.58 25.38
300637 揚(yáng)帆新材 3.85 20.79
000650 仁和藥業(yè) 2.97 20.13
002653 海思科 5.37 18.98
600810 神馬股份 1.81 18.74
002291 星期六 7.20 15.84
603811 誠(chéng)意藥業(yè) 3.14 15.31
002798 帝歐家居 4.67 15.09
300400 勁拓股份 4.76 13.14
300144 宋城演藝 4.97 13.02
600305 恒順醋業(yè) 3.41 12.9
600436 片仔癀 3.48 12.62
601888 中國(guó)國(guó)旅 1.87 12.57
300413 快樂(lè)購(gòu) 3.01 12.51
300657 弘信電子 2.85 12.51
600596 新安股份 0.32 12.26
300192 科斯伍德 0.78 11.96
300015 愛(ài)爾眼科 6.00 11.77
002507 涪陵榨菜 0.17 11.69
600763 通策醫(yī)療 0.02 11.66
600729 重慶百貨 5.42 10.89
000963 華東醫(yī)藥 2.36 10.59
603866 桃李面包 0.32 10.4
300012 華測(cè)檢測(cè) 0.63 10.32
300326 凱利泰 0.10 10.23
300003 樂(lè)普醫(yī)療 2.65 9.87
600566 濟(jì)川藥業(yè) 2.00 9.8
300122 智飛生物 0.23 8.59
002262 恩華藥業(yè) 1.38 8.54
002430 杭氧股份 0.67 8.19
600201 生物股份 0.37 7.43
603268 松發(fā)股份 0.27 7.2
002821 凱萊英 0.05 7.14
002422 科倫藥業(yè) 0.27 7.11
300529 健帆生物 0.02 6.59
002365 永安藥業(yè) 0.20 6.58
601607 XD上海醫(yī) 0.08 6.54
002076 雪萊特 1.84 6.47
000089 深圳機(jī)場(chǎng) 0.86 6.2
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.19 5.77
002092 中泰化學(xué) 0.54 5.66
600141 興發(fā)集團(tuán) 0.32 5.29
002360 同德化工 0.17 4.8

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0