每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-10 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至07月10日 11:30收盤, 滬指報(bào)2813.71點(diǎn), 漲跌幅下跌0.05%, 滬深兩市總成交額為1937.59億元。 到目前為止有21只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有奧翔藥業(yè)、誠意藥業(yè)、GQY視訊等。 乖離率分別為6.19%、4.0%、3.2%。 中航電子、海瀾之家、航錦科技等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.25秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 奧翔藥業(yè) | 10.01 | 17.28 | 18.35 | 6.19 |
| 誠意藥業(yè) | 10.0 | 28.76 | 29.91 | 4.0 |
| GQY視訊 | 10.04 | 5.31 | 5.48 | 3.2 |
| 協(xié)鑫集成 | 6.5 | 4.47 | 4.59 | 2.68 |
| 華菱鋼鐵 | 2.7 | 8.6 | 8.76 | 1.86 |
| 中寵股份 | 2.24 | 34.6 | 35.22 | 1.79 |
| 高德紅外 | 10.01 | 15.12 | 15.38 | 1.72 |
| 凱利泰 | 5.84 | 9.45 | 9.6 | 1.59 |
| 順絡(luò)電子 | 2.5 | 16.6 | 16.81 | 1.27 |
| 嘉誠國際 | 2.87 | 25.14 | 25.43 | 1.15 |
| 惠而浦 | 3.96 | 6.49 | 6.56 | 1.08 |
| 外高橋 | 1.47 | 18.42 | 18.61 | 1.03 |
| 康恩貝 | 1.13 | 7.06 | 7.13 | 0.99 |
| 海螺水泥 | 3.29 | 33.63 | 33.93 | 0.89 |
| 百合花 | 1.51 | 15.38 | 15.48 | 0.65 |
| 智動(dòng)力 | 10.0 | 23.96 | 24.09 | 0.54 |
| 春秋航空 | 2.78 | 34.63 | 34.75 | 0.35 |
| 三維通信 | 0.47 | 8.58 | 8.61 | 0.35 |
| 航錦科技 | 1.03 | 12.71 | 12.75 | 0.31 |
| 海瀾之家 | 0.58 | 12.11 | 12.14 | 0.25 |
| 中航電子 | 0.43 | 13.89 | 13.9 | 0.07 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP