每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-05 15:10:21
從板塊資金流向來(lái)看,今日有醫(yī)藥制造、電子元件、鋼鐵行業(yè)、材料行業(yè)行業(yè)超級(jí)大單凈流入, 凈流入金額分別為4.56億元、3.19億元、2.35億元、1.95億元
38個(gè)超級(jí)大單凈流出行業(yè)中, 銀行、券商信托、保險(xiǎn)、汽車(chē)行業(yè) 流出分別為4.31億元、3.52億元、2.95億元、1.77億元排行居前; 醫(yī)藥制造、電子元件超級(jí)大單凈流出均超3億元; 鋼鐵行業(yè)超級(jí)大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,2只個(gè)股超級(jí)大單凈流入超億元, 其中中國(guó)平安、興業(yè)銀行、萬(wàn)華化學(xué)排名前三, 超級(jí)大單凈流入金額分別為1.93億元、1.85億元、1.46億元 從超級(jí)大單凈流出方面來(lái)看,凈流出超2億元的有 。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.2秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 0.02% | 1.93億元 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 1.37% | 1.85億元 |
| 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 1.42% | 1.46億元 |
| 300333 | 兆日科技 | 6.96% | 1.28億元 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1.66% | 1.27億元 |
| 600028 | 中國(guó)石化 | 1.28% | 1.01億元 |
| 601668 | 中國(guó)建筑 | 1.60% | 0.81億元 |
| 000651 | 格力電器 | 0.53% | 0.81億元 |
| 601939 | 建設(shè)銀行 | 1.42% | 0.78億元 |
| 600036 | 招商銀行 | 1.56% | 0.77億元 |
| 600340 | 華夏幸福 | 2.09% | 0.76億元 |
| 300059 | 東方財(cái)富 | 0.08% | 0.73億元 |
| 600734 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 10.06% | 0.65億元 |
| 600362 | 江西銅業(yè) | 1.47% | 0.64億元 |
| 601328 | 交通銀行 | 1.41% | 0.62億元 |
| 300384 | 三聯(lián)虹普 | 10.00% | 0.6億元 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 0.28% | 0.57億元 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 2.08% | 0.53億元 |
| 601225 | 陜西煤業(yè) | 0.90% | 0.5億元 |
| 601336 | 新華保險(xiǎn) | 1.48% | 0.49億元 |
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | -6.49% | 1.74億元 |
| 000725 | 京東方A | -2.65% | 1.32億元 |
| 300122 | 智飛生物 | -5.28% | 0.88億元 |
| 002607 | 亞夏汽車(chē) | -9.34% | 0.84億元 |
| 600487 | 亨通光電 | -6.49% | 0.77億元 |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | -5.40% | 0.73億元 |
| 600516 | 方大炭素 | -6.42% | 0.73億元 |
| 000830 | 魯西化工 | -4.39% | 0.7億元 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | -8.87% | 0.7億元 |
| 002374 | 麗鵬股份 | -10.00% | 0.63億元 |
| 000587 | 金洲慈航 | 2.49% | 0.6億元 |
| 600031 | 三一重工 | 0.00% | 0.58億元 |
| 002024 | 蘇寧易購(gòu) | -0.87% | 0.51億元 |
| 002795 | 永和智控 | -10.01% | 0.47億元 |
| 601169 | 北京銀行 | -2.66% | 0.47億元 |
| 000961 | 中南建設(shè) | -2.73% | 0.46億元 |
| 002766 | 索菱股份 | -0.23% | 0.46億元 |
| 000735 | 羅牛山 | -6.90% | 0.45億元 |
| 600325 | 華發(fā)股份 | -5.44% | 0.45億元 |
| 002230 | 科大訊飛 | -3.41% | 0.44億元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP