天堂а√中文在线中文|日韩av毛片在线观看|综合精品欧美日韩国产在线|亚洲一级性片,亚洲成人资源,五月婷婷在线综合,少妇激情一区二区三区视频

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

07月05日 盤中突破五日均線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-05 11:31:04

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至07月05日 11:30收盤, 滬指報(bào)2734.77點(diǎn), 漲跌幅下跌0.88%, 滬深兩市總成交額為1703.27億元。 到目前為止有74只股價(jià)格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個(gè)股有洪匯新材、出版?zhèn)髅?、?lián)建光電等。 乖離率分別為9.78%、9.32%、8.5%。 博思軟件、海利生物、三豐智能等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.22秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

07月05日突破 五日均線個(gè)股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日均線(元) 最新收盤價(jià) 乖離率
洪匯新材 10.0 25.26 27.73 9.78
出版?zhèn)髅?/td> 9.93 5.47 5.98 9.32
聯(lián)建光電 10.03 6.47 7.02 8.5
綠庭投資 10.08 3.77 4.04 7.16
中能電氣 10.0 5.25 5.61 6.86
兆日科技 8.52 9.8 10.45 6.63
威星智能 10.01 16.93 18.03 6.5
上海洗霸 6.29 31.37 33.27 6.06
川環(huán)科技 10.02 23.39 24.59 5.13
新華錦 9.97 6.64 6.95 4.67
錦富技術(shù) 8.18 3.93 4.1 4.33
ST景谷 5.01 23.73 24.72 4.17
海立股份 6.73 11.12 11.58 4.14
太極股份 4.38 28.82 30.0 4.09
傳藝科技 10.02 27.35 28.44 3.99
三聯(lián)虹普 6.52 39.48 41.01 3.88
華昌達(dá) 10.0 8.73 9.02 3.32
西隴科學(xué) 3.42 7.92 8.17 3.16
實(shí)達(dá)集團(tuán) 10.06 6.68 6.89 3.14
澄天偉業(yè) 4.67 44.42 45.69 2.86
理工環(huán)科 4.21 12.52 12.86 2.72
波導(dǎo)股份 2.91 3.1 3.18 2.58
輝煌科技 3.5 6.35 6.51 2.52
特一藥業(yè) 2.88 15.71 16.05 2.16
合縱科技 5.43 18.62 19.02 2.15
寶碩股份 3.15 7.06 7.2 1.98
晨化股份 2.38 12.67 12.92 1.97
海順新材 3.29 20.31 20.7 1.92
鵬輝能源 3.72 18.9 19.25 1.85
佛塑科技 2.09 3.83 3.9 1.83
華新水泥 2.06 14.58 14.83 1.71
恒華科技 2.18 20.29 20.63 1.68
世嘉科技 2.18 28.1 28.57 1.67
寶信軟件 3.11 25.77 26.19 1.63
*ST佳電 5.03 6.17 6.27 1.62
圣陽股份 10.02 5.95 6.04 1.51
格爾軟件 1.88 27.23 27.6 1.36
中國應(yīng)急 1.61 9.99 10.11 1.2
鴻博股份 2.31 8.76 8.86 1.14
智度股份 1.58 12.1 12.23 1.07
超圖軟件 3.64 20.01 20.22 1.05
萬和電氣 2.99 19.1 19.29 0.99
勝宏科技 1.63 15.45 15.59 0.91
福斯特 1.57 21.83 22.01 0.82
愛仕達(dá) 1.24 8.92 8.99 0.78
達(dá)安股份 1.1 14.55 14.66 0.76
中視傳媒 1.28 9.39 9.46 0.75
迪威迅 3.49 5.59 5.63 0.72
新疆眾和 0.89 5.62 5.66 0.71
全通教育 1.14 7.04 7.09 0.71
昆侖萬維 1.81 18.97 19.1 0.69
中科新材 0.9 11.13 11.2 0.63
東杰智能 0.7 15.63 15.72 0.58
寧波中百 3.94 9.18 9.23 0.54
安奈兒 0.73 15.11 15.19 0.53
昊志機(jī)電 1.94 12.05 12.11 0.5
國新能源 1.33 5.32 5.34 0.38
隆基機(jī)械 0.71 5.62 5.64 0.36
創(chuàng)業(yè)黑馬 1.99 62.28 62.5 0.35
上海機(jī)電 1.41 18.68 18.74 0.32
貴州茅臺(tái) 2.77 707.95 710.07 0.3
蘇州恒久 0.77 10.38 10.41 0.29
帝歐家居 0.63 28.58 28.66 0.28
比亞迪 1.07 46.16 46.28 0.26
深圳燃?xì)?/td> 0.91 5.51 5.52 0.18
金利華電 0.94 11.84 11.86 0.17
飛力達(dá) 0.33 6.0 6.01 0.17
富邦股份 2.11 6.78 6.79 0.15
火炬電子 0.57 24.8 24.83 0.12
天璣科技 0.6 10.03 10.04 0.1
中國國旅 1.38 63.2 63.25 0.08
三豐智能 0.84 12.04 12.05 0.08
海利生物 0.7 14.45 14.46 0.07
博思軟件 0.34 20.78 20.79 0.05

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0