每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-06-26 17:12:52
06月26日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2844.51點(diǎn), 下跌 14.83點(diǎn), 跌幅 0.52% ,成交額1384億元; 深證成指收?qǐng)?bào)9339.37點(diǎn), 上漲 14.54點(diǎn), 漲幅 0.16% ,成交額1874億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1564.92點(diǎn), 上漲 26.35點(diǎn), 漲幅 1.71% ,成交額662億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,06月26日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股22只, 凈賣出的個(gè)股34只。其中,共 16只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有5只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 7只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是浪潮信息;金奧博;漢嘉設(shè)計(jì); 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為康盛股份;宏川智慧;晨鑫科技;
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜166次, 其中買入100次,次一交易日平均漲幅-2.99%,上漲概率33.0%; 賣出66次,次一交易日平均跌幅1.15%,下跌概率29.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜85次, 其中買入58次,次一交易日平均漲幅-0.9%,上漲概率46.0%; 賣出27次,次一交易日平均跌幅-4.49%,下跌概率7.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜23次, 其中買入8次,次一交易日平均漲幅0.46%,上漲概率60.0%; 賣出15次,次一交易日平均跌幅-1.97%,下跌概率80.0%
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜42次, 其中買入26次,次一交易日平均漲幅0.26%,上漲概率67.0%; 賣出16次,次一交易日平均跌幅-2.47%,下跌概率20.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):144.04秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 000977 | 浪潮信息 | 10659.22 | |
| 002917 | 金奧博 | 5191.22 | |
| 300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 4334.69 | |
| 002023 | 海特高新 | 4318.72 | |
| 300547 | 川環(huán)科技 | 3470.98 | 賣二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出189.87萬元 |
| 603587 | 地素時(shí)尚 | 3263.77 | 買五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入953.98萬元 |
| 002622 | 融鈺集團(tuán) | 2938.61 | 買四|華泰廈門廈禾路買入913.64萬元 |
| 300139 | 曉程科技 | 2828.41 | 買四|華泰廈門廈禾路買入868.35萬元 |
| 002896 | 中大力德 | 2114.06 | |
| 300604 | 長(zhǎng)川科技 | 2040.27 | |
| 600579 | 天華院 | 1680.09 | |
| 000868 | 安凱客車 | 1669.26 | 買五|華泰廈門廈禾路買入307.43萬元 |
| 000555 | 神州信息 | 1467.93 | |
| 002813 | 路暢科技 | 1070.9 | 賣二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出71.75萬元 |
| 002368 | 太極股份 | 1035.78 | |
| 603486 | 科沃斯 | 931.15 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入747.32萬元 |
| 300505 | 川金諾 | 631.52 | |
| 601330 | 綠色動(dòng)力 | 507.78 | |
| 002885 | 京泉華 | 160.61 | 買一|華泰廈門廈禾路買入332.55萬元 |
| 300170 | 漢得信息 | 75.4 | |
| 300742 | 越博動(dòng)力 | 56.39 | 買三|國(guó)泰君安上海福山路買入770.78萬元 |
| 300745 | 欣銳科技 | 35.54 | |
| 002886 | 沃特股份 | -24.75 | |
| 300721 | 怡達(dá)股份 | -185.7 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入297.43萬元 |
| 600682 | 南京新百 | -257.4 | |
| 600568 | 中珠醫(yī)療 | -303.66 | |
| 300691 | 聯(lián)合光電 | -327.9 | |
| 002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | -341.21 | |
| 603111 | 康尼機(jī)電 | -413.07 | |
| 000156 | 華數(shù)傳媒 | -479.38 | |
| 603158 | 騰龍股份 | -489.39 | |
| 002584 | 西隴科學(xué) | -520.96 | |
| 002580 | 圣陽股份 | -560.11 | |
| 002112 | 三變科技 | -649.63 | |
| 600695 | 綠庭投資 | -711.27 | |
| 002547 | 春興精工 | -769.44 | |
| 000976 | 華鐵股份 | -774.98 | |
| 300202 | 聚龍股份 | -1305.44 | |
| 300080 | 易成新能 | -1589.06 | |
| 002909 | 集泰股份 | -1622.97 | 賣三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出232.77萬元 |
| 603722 | 阿科力 | -1750.65 | 買一|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入355.88萬元 |
| 603666 | 億嘉和 | -1750.89 | |
| 000411 | 英特集團(tuán) | -1937.72 | |
| 300312 | 邦訊技術(shù) | -2027.03 | |
| 300701 | 森霸傳感 | -2063.8 | 賣一|中投證券無錫清揚(yáng)路賣出1367.65萬元 |
| 300233 | 金城醫(yī)藥 | -2401.23 | |
| 300647 | 超頻三 | -2467.71 | 賣二|國(guó)泰君安上海江蘇路賣出2184.26萬元 |
| 300345 | 紅宇新材 | -2534.83 | |
| 300074 | 華平股份 | -3685.85 | |
| 300706 | 阿石創(chuàng) | -4346.56 | |
| 000506 | 中潤(rùn)資源 | -4658.02 | |
| 000961 | 中南建設(shè) | -5691.11 | |
| 002691 | 冀凱股份 | -5980.39 | 買四|華泰廈門廈禾路買入547.39萬元 |
| 002447 | 晨鑫科技 | -8766.0 | |
| 002930 | 宏川智慧 | -10016.37 | |
| 002418 | 康盛股份 | -11893.82 | 買三|浙商證券紹興解放北路買入2510.5萬元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP