每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-06-05 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至06月05日 11:30收盤, 滬指報(bào)3098.34點(diǎn), 漲跌幅上漲0.33%, 滬深兩市總成交額為1898.37億元。 到目前為止有53只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有天馬科技、立訊精密、新宙邦等。 乖離率分別為5.46%、3.9%、3.72%。 東軟集團(tuán)、煌上煌、理邦儀器等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.4秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 天馬科技 | 6.14 | 10.98 | 11.58 | 5.46 |
| 立訊精密 | 4.79 | 23.56 | 24.48 | 3.9 |
| 新宙邦 | 4.78 | 20.71 | 21.48 | 3.72 |
| 誠邁科技 | 4.21 | 31.29 | 32.18 | 2.84 |
| 漢得信息 | 2.98 | 14.15 | 14.52 | 2.61 |
| 易明醫(yī)藥 | 2.78 | 16.93 | 17.37 | 2.6 |
| 桂林三金 | 2.66 | 15.81 | 16.2 | 2.47 |
| 輕紡城 | 4.2 | 5.82 | 5.95 | 2.23 |
| 國藥股份 | 2.68 | 28.47 | 29.08 | 2.14 |
| 鑫茂科技 | 7.98 | 4.78 | 4.87 | 1.88 |
| 恒瑞醫(yī)藥 | 5.55 | 78.49 | 79.94 | 1.85 |
| 航錦科技 | 5.88 | 12.74 | 12.97 | 1.81 |
| 金楓酒業(yè) | 2.09 | 8.18 | 8.31 | 1.59 |
| 贏時勝 | 3.33 | 14.05 | 14.27 | 1.57 |
| 北信源 | 4.1 | 4.5 | 4.57 | 1.56 |
| 沃特股份 | 2.48 | 33.74 | 34.26 | 1.54 |
| 光庫科技 | 2.87 | 37.47 | 37.94 | 1.25 |
| 四川長虹 | 6.17 | 3.23 | 3.27 | 1.24 |
| 北玻股份 | 1.73 | 3.48 | 3.52 | 1.15 |
| 皮阿諾 | 2.55 | 29.48 | 29.8 | 1.09 |
| 天成自控 | 1.76 | 26.95 | 27.24 | 1.08 |
| 通化東寶 | 3.36 | 24.95 | 25.22 | 1.08 |
| 澄天偉業(yè) | 6.22 | 39.37 | 39.79 | 1.07 |
| 雪萊特 | 1.65 | 5.5 | 5.55 | 0.91 |
| 丹邦科技 | 1.48 | 12.22 | 12.33 | 0.9 |
| 太極實(shí)業(yè) | 2.51 | 8.11 | 8.18 | 0.86 |
| 吉林高速 | 2.04 | 3.47 | 3.5 | 0.86 |
| 貝斯特 | 1.64 | 20.27 | 20.44 | 0.84 |
| 百利電氣 | 0.98 | 6.13 | 6.18 | 0.82 |
| 正丹股份 | 3.38 | 14.56 | 14.68 | 0.82 |
| 四方冷鏈 | 1.11 | 21.71 | 21.88 | 0.78 |
| 科達(dá)股份 | 1.85 | 10.93 | 11.01 | 0.73 |
| 海亮股份 | 1.55 | 8.45 | 8.51 | 0.71 |
| 全聚德 | 1.67 | 16.36 | 16.47 | 0.67 |
| 金溢科技 | 4.01 | 29.89 | 30.09 | 0.67 |
| 巨星科技 | 1.21 | 12.47 | 12.55 | 0.64 |
| 華工科技 | 2.29 | 15.99 | 16.08 | 0.56 |
| 龍?bào)纯萍?/td> | 1.03 | 14.6 | 14.68 | 0.55 |
| 紫光國微 | 1.02 | 47.28 | 47.53 | 0.53 |
| 衛(wèi)士通 | 1.43 | 26.74 | 26.88 | 0.52 |
| 陽谷華泰 | 1.09 | 13.79 | 13.85 | 0.44 |
| 四川雙馬 | 1.09 | 18.49 | 18.57 | 0.43 |
| 百達(dá)精工 | 2.28 | 18.32 | 18.39 | 0.38 |
| 龍津藥業(yè) | 1.92 | 9.0 | 9.03 | 0.33 |
| 優(yōu)博訊 | 3.14 | 16.03 | 16.08 | 0.31 |
| 輝煌科技 | 2.18 | 7.01 | 7.03 | 0.29 |
| 納爾股份 | 0.69 | 23.45 | 23.51 | 0.26 |
| 湖北廣電 | 0.89 | 10.17 | 10.19 | 0.2 |
| 瑞普生物 | 2.58 | 11.1 | 11.12 | 0.18 |
| 可立克 | 1.13 | 13.37 | 13.39 | 0.15 |
| 理邦儀器 | 1.47 | 7.57 | 7.58 | 0.13 |
| 煌上煌 | 1.45 | 16.12 | 16.14 | 0.12 |
| 東軟集團(tuán) | 8.74 | 14.18 | 14.19 | 0.07 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP