每日經(jīng)濟新聞 2018-06-01 17:12:34
06月01日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3075.14點, 下跌 20.34點, 跌幅 0.66% ,成交額1665億元; 深證成指收報10169.35點, 下跌 126.38點, 跌幅 1.23% ,成交額2090億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1709.55點, 下跌 34.19點, 跌幅 1.96% ,成交額665億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,06月01日 龍虎榜中資金凈買入的個股15只, 凈賣出的個股28只。其中,共 11只個股出現(xiàn)了機構的身影,有8只股票呈現(xiàn)機構凈買入, 2只股票呈現(xiàn)機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是匯金通;天宇股份;宇環(huán)數(shù)控; 此外,資金凈賣出居前個股分別為康得新;深信服;西隴科學;
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜14次, 其中買入5次,次一交易日平均漲幅0.06%,上漲概率67.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅-2.53%,下跌概率67.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜170次, 其中買入106次,次一交易日平均漲幅-2.12%,上漲概率29.0%; 賣出64次,次一交易日平均跌幅1.77%,下跌概率21.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜92次, 其中買入57次,次一交易日平均漲幅-0.37%,上漲概率47.0%; 賣出35次,次一交易日平均跌幅-5.45%,下跌概率9.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:125.21秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
| 603577 | 匯金通 | 2795.57 | 買三|國泰君安上海福山路買入797.52萬元 |
| 300702 | 天宇股份 | 2276.11 | |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1999.87 | |
| 002485 | 希努爾 | 1905.43 | |
| 300644 | 南京聚隆 | 1838.16 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入216.28萬元 |
| 300122 | 智飛生物 | 1786.1 | |
| 300721 | 怡達股份 | 1559.2 | |
| 002619 | 艾格拉斯 | 1485.92 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出103.45萬元 |
| 603045 | 福達合金 | 1214.97 | |
| 300542 | 新晨科技 | 777.91 | |
| 600579 | 天華院 | 511.18 | |
| 300640 | 德藝文創(chuàng) | 409.88 | |
| 000672 | 上峰水泥 | 384.92 | |
| 000713 | 豐樂種業(yè) | 143.89 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入69.67萬元 |
| 300682 | 朗新科技 | 32.07 | 買二|華泰廈門廈禾路買入817.35萬元 |
| 600432 | 退市吉恩 | 0.0 | |
| 300540 | 深冷股份 | -10.04 | |
| 002921 | 聯(lián)誠精密 | -105.88 | |
| 300483 | 沃施股份 | -288.03 | 買二|中信上海淮海中路買入38.88萬元 |
| 300556 | 絲路視覺 | -694.21 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入44.88萬元 |
| 002889 | 東方嘉盛 | -788.17 | |
| 300647 | 超頻三 | -950.62 | |
| 603800 | 道森股份 | -1009.2 | |
| 002899 | 英派斯 | -1182.18 | 買一|中信上海古北路買入523.8萬元 |
| 002758 | 華通醫(yī)藥 | -1190.05 | |
| 000892 | 歡瑞世紀 | -1593.7 | |
| 603157 | 拉夏貝爾 | -1706.82 | |
| 603617 | 君禾股份 | -1773.91 | |
| 603348 | 文燦股份 | -2116.57 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入928.91萬元 |
| 300062 | 中能電氣 | -2191.78 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入131.89萬元 |
| 603607 | 京華激光 | -2507.16 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出1235.39萬元 |
| 002321 | 華英農(nóng)業(yè) | -2599.13 | |
| 603711 | 香飄飄 | -2721.92 | |
| 002796 | 世嘉科技 | -2806.55 | |
| 002481 | 雙塔食品 | -3038.5 | 賣四|國泰君安上海福山路賣出929.47萬元 |
| 300740 | 御家匯 | -3162.31 | |
| 002592 | 八菱科技 | -3181.16 | |
| 603031 | 安德利 | -3672.2 | 買二|中信上海古北路買入476.25萬元 |
| 000790 | 泰合健康 | -4142.87 | |
| 002930 | 宏川智慧 | -4388.72 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入128.53萬元 |
| 300703 | 創(chuàng)源文化 | -5428.92 | |
| 002584 | 西隴科學 | -8612.63 | |
| 300454 | 深信服 | -15446.81 | |
| 002450 | 康得新 | -34174.08 | 賣二|國泰君安上海江蘇路賣出6685.51萬元 |
如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP