每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-31 17:12:36
05月31日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3095.47點(diǎn), 上漲 54.03點(diǎn), 漲幅 1.78% ,成交額1852億元; 深證成指收?qǐng)?bào)10295.73點(diǎn), 上漲 189.93點(diǎn), 漲幅 1.88% ,成交額2233億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1743.74點(diǎn), 上漲 17.52點(diǎn), 漲幅 1.02% ,成交額694億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,05月31日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股19只, 凈賣出的個(gè)股26只。其中,共 12只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有6只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 4只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是深信服;蘇博特;廣濟(jì)藥業(yè); 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為超華科技;羅 牛 山;華策影視;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜93次, 其中買入57次,次一交易日平均漲幅-0.44%,上漲概率47.0%; 賣出36次,次一交易日平均跌幅-5.45%,下跌概率9.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜168次, 其中買入107次,次一交易日平均漲幅-1.77%,上漲概率29.0%; 賣出61次,次一交易日平均跌幅1.77%,下跌概率21.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜13次, 其中買入4次,次一交易日平均漲幅2.79%,上漲概率100.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅-2.53%,下跌概率100.0%
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜28次, 其中買入18次,次一交易日平均漲幅0.83%,上漲概率64.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅-1.68%,下跌概率18.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):126.57秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營業(yè)部 |
| 300454 | 深信服 | 22896.1 | |
| 603916 | 蘇博特 | 6478.78 | |
| 000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | 4545.67 | |
| 000790 | 泰合健康 | 4130.76 | 買四|華泰廈門廈禾路買入693.79萬元 |
| 000019 | 深深寶A | 3419.38 | |
| 002921 | 聯(lián)誠精密 | 3016.26 | |
| 300228 | 富瑞特裝 | 2894.81 | |
| 603157 | 拉夏貝爾 | 2263.24 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出384.53萬元 |
| 603348 | 文燦股份 | 2076.05 | |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1856.05 | |
| 603103 | 橫店影視 | 1318.39 | |
| 300490 | 華自科技 | 921.9 | |
| 603131 | 上海滬工 | 877.77 | |
| 603800 | 道森股份 | 858.84 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入673.97萬元 |
| 002878 | 元隆雅圖 | 814.85 | |
| 300721 | 怡達(dá)股份 | 705.62 | |
| 002481 | 雙塔食品 | 481.11 | 買二|國泰君安上海福山路買入893.47萬元 |
| 002922 | 伊戈?duì)?/td> | 450.41 | 買三|中投證券無錫清揚(yáng)路買入245.46萬元 |
| 002264 | 新 華 都 | 11.65 | |
| 600806 | 退市昆機(jī) | 0.0 | |
| 600432 | 退市吉恩 | 0.0 | |
| 300743 | 天地?cái)?shù)碼 | -29.63 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出244.82萬元 |
| 300483 | 沃施股份 | -60.84 | |
| 300071 | 華誼嘉信 | -85.88 | |
| 002515 | 金字火腿 | -692.72 | |
| 002278 | 神開股份 | -737.21 | |
| 603617 | 君禾股份 | -883.76 | |
| 603363 | 傲農(nóng)生物 | -957.4 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入310.8萬元 |
| 300644 | 南京聚隆 | -979.65 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入41.1萬元 |
| 000900 | 現(xiàn)代投資 | -1004.62 | |
| 002630 | 華西能源 | -1517.6 | |
| 002910 | 莊園牧場 | -1564.87 | |
| 002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | -1752.39 | |
| 002009 | 天奇股份 | -1931.12 | |
| 002780 | 三夫戶外 | -1948.21 | |
| 300712 | 永福股份 | -2146.78 | 賣一|中投證券無錫清揚(yáng)路賣出5225.25萬元 |
| 002413 | 雷科防務(wù) | -2719.48 | |
| 002692 | ??倒煞?/td> | -4214.93 | |
| 300682 | 朗新科技 | -4303.29 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入271.56萬元 |
| 300349 | 金卡智能 | -4601.57 | |
| 000567 | 海德股份 | -5322.62 | |
| 002691 | 冀凱股份 | -6009.83 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入153.48萬元 |
| 300128 | 錦富技術(shù) | -6354.26 | |
| 000662 | 天夏智慧 | -8543.16 | |
| 300133 | 華策影視 | -8822.7 | |
| 000735 | 羅 牛 山 | -12453.3 | |
| 002288 | 超華科技 | -20707.45 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP