每日經(jīng)濟新聞 2018-05-28 15:10:16
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 25只個股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.44秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
| 002878 | 元隆雅圖 | 53.35 |
| 000596 | 古井貢酒 | 83.57 |
| 002038 | 雙鷺藥業(yè) | 48.59 |
| 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 33.95 |
| 603589 | 口子窖 | 62.85 |
| 600196 | 復星醫(yī)藥 | 47.89 |
| 300601 | 康泰生物 | 96.16 |
| 600132 | 重慶啤酒 | 33.47 |
| 603369 | 今世緣 | 22.15 |
| 000963 | 華東醫(yī)藥 | 76.98 |
| 603233 | 大參林 | 76.32 |
| 002372 | 偉星新材 | 24.21 |
| 603658 | 安圖生物 | 75.19 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 101.26 |
| 300680 | 隆盛科技 | 46.48 |
| 600600 | 青島啤酒 | 56.39 |
| 601799 | 星宇股份 | 63.46 |
| 000661 | 長春高新 | 226.92 |
| 300653 | 正海生物 | 73.55 |
| 002262 | 恩華藥業(yè) | 20.99 |
| 002294 | 信立泰 | 45.8 |
| 600518 | 康美藥業(yè) | 27.95 |
| 000538 | 云南白藥 | 118.45 |
| 600436 | 片仔癀 | 129.82 |
| 000735 | 羅牛山 | 17.38 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP