每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-28 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至05月28日 11:30收盤, 滬指報(bào)3146.85點(diǎn), 漲跌幅上漲0.32%, 滬深兩市總成交額為2287.4億元。 到目前為止有54只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有長(zhǎng)白山、青青稞酒、威龍股份等。 乖離率分別為9.37%、5.25%、4.14%。 恒通股份、開灤股份、樂心醫(yī)療等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.27秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 長(zhǎng)白山 | 10.02 | 11.85 | 12.96 | 9.37 |
| 青青稞酒 | 10.0 | 13.9 | 14.63 | 5.25 |
| 威龍股份 | 10.03 | 16.43 | 17.11 | 4.14 |
| 天澤信息 | 10.03 | 18.52 | 19.2 | 3.67 |
| 古越龍山 | 4.25 | 8.78 | 9.07 | 3.3 |
| 達(dá)志科技 | 3.83 | 34.51 | 35.55 | 3.01 |
| 億緯鋰能 | 2.89 | 18.09 | 18.5 | 2.27 |
| 瑞斯康達(dá) | 4.14 | 17.48 | 17.87 | 2.23 |
| 金洲慈航 | 2.58 | 7.0 | 7.15 | 2.14 |
| 衛(wèi)光生物 | 3.78 | 52.21 | 53.25 | 1.99 |
| 白云機(jī)場(chǎng) | 2.34 | 15.48 | 15.76 | 1.81 |
| 牧高笛 | 2.89 | 32.56 | 33.13 | 1.75 |
| 日盈電子 | 5.46 | 31.14 | 31.66 | 1.67 |
| 景旺電子 | 1.69 | 49.72 | 50.53 | 1.63 |
| 五糧液 | 3.77 | 75.86 | 77.1 | 1.63 |
| 博創(chuàng)科技 | 3.17 | 44.23 | 44.95 | 1.63 |
| 三夫戶外 | 9.98 | 20.83 | 21.15 | 1.54 |
| 雙匯發(fā)展 | 2.92 | 26.77 | 27.17 | 1.49 |
| 浙大網(wǎng)新 | 1.48 | 12.16 | 12.33 | 1.4 |
| 海王生物 | 2.06 | 5.87 | 5.95 | 1.36 |
| 宣亞國(guó)際 | 2.84 | 46.89 | 47.5 | 1.3 |
| 豫園股份 | 2.53 | 10.41 | 10.54 | 1.25 |
| 天音控股 | 2.11 | 9.07 | 9.18 | 1.21 |
| 金石東方 | 6.7 | 23.3 | 23.58 | 1.2 |
| 立訊精密 | 4.32 | 23.61 | 23.89 | 1.19 |
| 國(guó)檢集團(tuán) | 2.36 | 21.03 | 21.26 | 1.09 |
| 太空智造 | 5.14 | 10.13 | 10.23 | 0.99 |
| 莫高股份 | 5.05 | 9.27 | 9.36 | 0.97 |
| 太陽紙業(yè) | 1.61 | 10.66 | 10.76 | 0.94 |
| 天齊鋰業(yè) | 1.6 | 57.27 | 57.81 | 0.94 |
| 東華科技 | 1.55 | 9.71 | 9.8 | 0.93 |
| 國(guó)創(chuàng)高新 | 1.28 | 8.63 | 8.71 | 0.93 |
| 中信證券 | 1.15 | 19.14 | 19.28 | 0.73 |
| 通威股份 | 1.06 | 11.31 | 11.39 | 0.71 |
| 勁拓股份 | 1.42 | 14.15 | 14.25 | 0.71 |
| 安碩信息 | 1.58 | 21.01 | 21.16 | 0.71 |
| 華勝天成 | 2.08 | 10.73 | 10.8 | 0.65 |
| 中鼎股份 | 0.7 | 17.09 | 17.2 | 0.64 |
| 山西焦化 | 0.99 | 11.14 | 11.21 | 0.63 |
| 玲瓏輪胎 | 1.2 | 17.54 | 17.64 | 0.57 |
| 東方國(guó)信 | 1.11 | 14.52 | 14.6 | 0.55 |
| 福安藥業(yè) | 1.07 | 5.63 | 5.66 | 0.53 |
| 隆基股份 | 0.88 | 35.38 | 35.54 | 0.45 |
| 嘉欣絲綢 | 0.89 | 6.8 | 6.83 | 0.44 |
| 鋼研高納 | 1.49 | 11.54 | 11.59 | 0.43 |
| 宏發(fā)股份 | 3.07 | 42.18 | 42.35 | 0.4 |
| 優(yōu)德精密 | 1.06 | 20.01 | 20.09 | 0.4 |
| 普路通 | 4.0 | 16.07 | 16.13 | 0.37 |
| 安利股份 | 3.29 | 8.14 | 8.17 | 0.37 |
| 跨境通 | 2.39 | 18.77 | 18.82 | 0.27 |
| 日照港 | 0.78 | 3.86 | 3.87 | 0.26 |
| 樂心醫(yī)療 | 1.88 | 20.58 | 20.62 | 0.19 |
| 開灤股份 | 5.96 | 5.86 | 5.87 | 0.17 |
| 恒通股份 | 1.48 | 20.6 | 20.63 | 0.15 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP