每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-22 15:30:21
自年初以來(lái)周期股和成長(zhǎng)藍(lán)籌股輪番領(lǐng)漲,部分個(gè)股已提前進(jìn)入了牛市,今日又有 24只個(gè)股創(chuàng)出了近年來(lái)新高。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.69秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 95.14 |
| 603676 | 衛(wèi)信康 | 21.96 |
| 000963 | 華東醫(yī)藥 | 75.86 |
| 300122 | 智飛生物 | 48.5 |
| 000703 | 恒逸石化 | 26.26 |
| 600426 | 華魯恒升 | 21.76 |
| 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 214.3 |
| 000538 | 云南白藥 | 113.31 |
| 600518 | 康美藥業(yè) | 27.2 |
| 300015 | 愛(ài)爾眼科 | 50.16 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 69.98 |
| 603658 | 安圖生物 | 72.56 |
| 600132 | 重慶啤酒 | 30.46 |
| 603638 | 艾迪精密 | 44.25 |
| 002677 | 浙江美大 | 21.53 |
| 300595 | 歐普康視 | 73.88 |
| 600867 | 通化東寶 | 30.51 |
| 603337 | 杰克股份 | 62.34 |
| 601799 | 星宇股份 | 61.15 |
| 603589 | 口子窖 | 60.11 |
| 002088 | 魯陽(yáng)節(jié)能 | 17.33 |
| 600436 | 片仔癀 | 113.9 |
| 300142 | 沃森生物 | 25.65 |
| 000735 | 羅牛山 | 14.67 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP