每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-22 15:30:16
截至今日收盤(pán), 上證指數(shù)報(bào)3214.35點(diǎn), 漲跌幅上漲0.02%, A股總成交額為4382億元。 到目前為止今日有50只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有鹽津鋪?zhàn)印?ST尤夫、藍(lán)焰控股等, 分別累計(jì)上漲為43.77%、25.13%、19.65%。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.16秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
| 002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 3.76 | 43.77 |
| 002427 | *ST尤夫 | 4.99 | 25.13 |
| 000968 | 藍(lán)焰控股 | 2.93 | 19.65 |
| 603689 | 皖天然氣 | 2.04 | 19.16 |
| 300589 | 江龍船艇 | 9.99 | 17.92 |
| 600540 | 新賽股份 | 0.20 | 17.51 |
| 600409 | 三友化工 | 0.62 | 15.76 |
| 002153 | 石基信息 | 3.90 | 15.59 |
| 300511 | 雪榕生物 | 1.17 | 13.78 |
| 000158 | 常山北明 | 1.74 | 13.76 |
| 600209 | *ST羅頓 | 4.97 | 13.32 |
| 002871 | 偉隆股份 | 0.28 | 13.31 |
| 300083 | 勁勝智能 | 4.42 | 13.3 |
| 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 1.75 | 13.08 |
| 002768 | 國(guó)恩股份 | 1.75 | 12.09 |
| 002281 | 光迅科技 | 2.84 | 11.58 |
| 002568 | 百潤(rùn)股份 | 3.00 | 11.57 |
| 603980 | 吉華集團(tuán) | 1.08 | 9.5 |
| 002250 | 聯(lián)化科技 | 0.23 | 9.5 |
| 300043 | 星輝娛樂(lè) | 2.95 | 9.29 |
| 000605 | 渤海股份 | 2.18 | 8.89 |
| 601799 | 星宇股份 | 2.67 | 7.78 |
| 300696 | 愛(ài)樂(lè)達(dá) | 0.68 | 7.42 |
| 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 1.14 | 7.22 |
| 300089 | 文化長(zhǎng)城 | 0.41 | 6.84 |
| 600251 | 冠農(nóng)股份 | 0.54 | 6.33 |
| 603226 | 菲林格爾 | 2.69 | 6.25 |
| 000720 | *ST新能 | 0.23 | 5.88 |
| 300538 | 同益股份 | 0.28 | 5.83 |
| 603606 | 東方電纜 | 3.99 | 5.72 |
| 601966 | 玲瓏輪胎 | 0.06 | 5.11 |
| 300206 | 理邦儀器 | 1.83 | 5.04 |
| 600289 | *ST信通 | 1.47 | 4.79 |
| 002149 | 西部材料 | 1.40 | 4.57 |
| 002221 | 東華能源 | 0.16 | 4.47 |
| 603991 | 至正股份 | 1.41 | 4.32 |
| 603063 | 禾望電氣 | 0.20 | 4.26 |
| 000039 | 中集集團(tuán) | 0.36 | 4.04 |
| 600684 | 珠江實(shí)業(yè) | 0.16 | 3.97 |
| 000543 | 皖能電力 | 0.62 | 3.78 |
| 002315 | 焦點(diǎn)科技 | 0.20 | 3.44 |
| 002868 | 綠康生化 | 0.86 | 3.37 |
| 002529 | 海源機(jī)械 | 0.06 | 3.36 |
| 600060 | 海信電器 | 0.14 | 3.36 |
| 600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 0.14 | 2.91 |
| 600767 | ST運(yùn)盛 | 1.17 | 2.86 |
| 002083 | 孚日股份 | 0.72 | 2.53 |
| 600177 | 雅戈?duì)?/td> | 0.59 | 2.51 |
| 000876 | 新希望 | 0.14 | 1.93 |
| 300387 | 富邦股份 | 0.40 | 1.62 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線(xiàn):4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP