每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-18 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計, 截至05月18日 11:30收盤, 滬指報3162.97點, 漲跌幅上漲0.38%, 滬深兩市總成交額為1994.5億元。 到目前為止有38只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有澳洋科技、天原集團(tuán)、科銳國際等。 乖離率分別為7.3%、5.27%、4.15%。 長青股份、安居寶、天馬科技等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.31秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 澳洋科技 | 10.04 | 5.62 | 6.03 | 7.3 |
| 天原集團(tuán) | 5.81 | 7.78 | 8.19 | 5.27 |
| 科銳國際 | 10.0 | 24.09 | 25.09 | 4.15 |
| 中油工程 | 6.26 | 4.89 | 5.09 | 4.09 |
| 中糧生化 | 6.01 | 11.8 | 12.17 | 3.14 |
| 路暢科技 | 3.58 | 32.43 | 33.25 | 2.53 |
| 海翔藥業(yè) | 3.08 | 5.55 | 5.69 | 2.52 |
| 中海油服 | 5.22 | 11.24 | 11.48 | 2.14 |
| 海油工程 | 5.95 | 6.3 | 6.41 | 1.75 |
| 雙星新材 | 4.25 | 6.51 | 6.62 | 1.69 |
| 聯(lián)明股份 | 3.36 | 14.55 | 14.75 | 1.37 |
| 洪濤股份 | 5.76 | 4.71 | 4.77 | 1.27 |
| 南京化纖 | 5.79 | 7.58 | 7.67 | 1.19 |
| *ST新城 | 1.4 | 3.57 | 3.61 | 1.12 |
| 雙匯發(fā)展 | 1.88 | 26.8 | 27.08 | 1.04 |
| 新華聯(lián) | 2.0 | 6.06 | 6.12 | 0.99 |
| *ST新能 | 1.17 | 4.3 | 4.34 | 0.93 |
| 陽煤化工 | 1.18 | 3.4 | 3.43 | 0.88 |
| 春秋航空 | 0.94 | 35.03 | 35.33 | 0.86 |
| 中國石油 | 3.92 | 8.15 | 8.22 | 0.86 |
| 金鉬股份 | 1.42 | 7.08 | 7.14 | 0.85 |
| 來伊份 | 3.18 | 24.5 | 24.68 | 0.73 |
| 普利特 | 0.7 | 23.02 | 23.17 | 0.65 |
| 中信銀行 | 1.21 | 6.63 | 6.67 | 0.6 |
| 晨化股份 | 0.83 | 15.64 | 15.73 | 0.58 |
| 新華都 | 0.74 | 9.47 | 9.52 | 0.53 |
| 杭州銀行 | 0.6 | 11.73 | 11.79 | 0.51 |
| 濮陽惠成 | 0.95 | 22.1 | 22.21 | 0.5 |
| 我愛我家 | 0.91 | 8.83 | 8.87 | 0.45 |
| 三維通信 | 0.56 | 8.87 | 8.91 | 0.45 |
| 石化機(jī)械 | 2.82 | 9.44 | 9.48 | 0.42 |
| 宏達(dá)高科 | 0.37 | 13.55 | 13.59 | 0.3 |
| 泰山石油 | 3.73 | 7.49 | 7.51 | 0.27 |
| 大連重工 | 0.49 | 4.13 | 4.14 | 0.24 |
| 泛微網(wǎng)絡(luò) | 2.02 | 78.98 | 79.16 | 0.23 |
| 天馬科技 | 1.19 | 11.07 | 11.09 | 0.18 |
| 安居寶 | 1.4 | 5.8 | 5.81 | 0.17 |
| 長青股份 | 0.28 | 14.39 | 14.41 | 0.14 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP