每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-02 15:30:14
自年初以來(lái)周期股和成長(zhǎng)藍(lán)籌股輪番領(lǐng)漲,部分個(gè)股已提前進(jìn)入了牛市,今日又有 24只個(gè)股創(chuàng)出了近年來(lái)新高。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.59秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) |
| 600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 50.88 |
| 300142 | 沃森生物 | 23.39 |
| 300122 | 智飛生物 | 43.1 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 23.96 |
| 603127 | 昭衍新藥 | 84.83 |
| 002821 | 凱萊英 | 85.5 |
| 300616 | 尚品宅配 | 212.7 |
| 603387 | 基蛋生物 | 77.28 |
| 002032 | 蘇泊爾 | 52.2 |
| 002677 | 浙江美大 | 20.77 |
| 002832 | 比音勒芬 | 66.4 |
| 002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 21.1 |
| 603288 | 海天味業(yè) | 63.8 |
| 300685 | 艾德生物 | 125.82 |
| 603638 | 艾迪精密 | 41.76 |
| 002372 | 偉星新材 | 23.77 |
| 300577 | 開(kāi)潤(rùn)股份 | 76.39 |
| 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 51.97 |
| 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 60.78 |
| 300601 | 康泰生物 | 77.12 |
| 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 204.02 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 34.4 |
| 600436 | 片仔癀 | 95.11 |
| 300003 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 37.26 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP