天堂а√中文在线中文|日韩av毛片在线观看|综合精品欧美日韩国产在线|亚洲一级性片,亚洲成人资源,五月婷婷在线综合,少妇激情一区二区三区视频

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

機(jī)器小強(qiáng):05月02日 46只個(gè)股已連漲5天

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-02 15:30:08

截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)3081.18點(diǎn), 漲跌幅下跌0.03%, A股總成交額為3851億元。 到目前為止今日有46只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有冀凱股份、益生股份、安圖生物等, 分別累計(jì)上漲為31.17%、27.4%、21.39%。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.3秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

05月02日連續(xù)5日上漲個(gè)股漲幅排名
代碼 證券簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 5日累計(jì)漲幅(%)
002691 冀凱股份 9.86 31.17
002458 益生股份 10.00 27.4
603658 安圖生物 1.72 21.39
002382 藍(lán)帆醫(yī)療 4.71 20.9
603127 昭衍新藥 1.13 19.94
002683 宏大爆破 0.19 19.42
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 4.26 18.16
600763 通策醫(yī)療 0.82 17.77
002299 圣農(nóng)發(fā)展 5.83 17.74
000650 仁和藥業(yè) 4.95 17.67
300142 沃森生物 7.10 17.52
600216 浙江醫(yī)藥 6.81 16.47
002430 杭氧股份 4.03 16.3
002727 一心堂 1.70 16.0
000560 我愛(ài)我家 3.84 15.76
300554 三超新材 1.64 15.15
300119 瑞普生物 0.85 14.61
002422 科倫藥業(yè) 3.93 14.16
000681 視覺(jué)中國(guó) 0.12 12.84
300607 拓斯達(dá) 2.84 12.55
600009 上海機(jī)場(chǎng) 2.19 11.92
603345 安井食品 1.67 11.73
300476 勝宏科技 2.97 11.1
600115 東方航空 2.12 10.47
600029 南方航空 0.48 9.71
603238 諾邦股份 1.37 8.85
000981 銀億股份 0.10 8.48
002830 名雕股份 6.00 8.33
600518 康美藥業(yè) 3.33 8.19
002287 奇正藏藥 1.22 7.99
000961 中南建設(shè) 2.78 7.84
600580 臥龍電氣 1.28 7.83
002202 金風(fēng)科技 1.86 7.6
603885 吉祥航空 0.65 7.6
002637 贊宇科技 3.95 7.53
601111 中國(guó)國(guó)航 0.09 7.31
002603 以嶺藥業(yè) 2.95 7.27
600280 中央商場(chǎng) 3.09 7.23
600694 大商股份 2.20 7.04
002723 金萊特 1.51 6.5
002042 華孚時(shí)尚 2.17 6.01
002769 普路通 1.00 5.47
002832 比音勒芬 0.27 5.28
600761 安徽合力 0.73 5.21
002166 萊茵生物 0.92 4.57
300068 南都電源 0.32 3.8

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0