每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-13 15:30:15
從板塊資金流向來看,今日有醫(yī)藥制造、銀行、有色金屬、房地產(chǎn)行業(yè)超級(jí)大單凈流入, 凈流入金額分別為8.36億元、3.74億元、2.56億元、2.38億元
46個(gè)超級(jí)大單凈流出行業(yè)中, 軟件服務(wù)、電子信息、鋼鐵行業(yè)、航天航空 流出分別為2.15億元、2.13億元、0.37億元、0.35億元排行居前; 醫(yī)藥制造、銀行超級(jí)大單凈流出均超3億元; 有色金屬、房地產(chǎn)超級(jí)大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來看,4只個(gè)股超級(jí)大單凈流入超億元, 其中北新路橋、濰柴動(dòng)力、朗瑪信息排名前三, 超級(jí)大單凈流入金額分別為0.68億元、0.57億元、0.5億元 從超級(jí)大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 復(fù)星醫(yī)藥。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.3秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
| 002307 | 北新路橋 | 10.02% | 0.68億元 |
| 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 3.32% | 0.57億元 |
| 300288 | 朗瑪信息 | 10.01% | 0.5億元 |
| 300051 | 三五互聯(lián) | 9.98% | 0.47億元 |
| 300059 | 東方財(cái)富 | 1.98% | 0.46億元 |
| 002642 | 榮之聯(lián) | 9.97% | 0.45億元 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.04% | 0.41億元 |
| 000825 | 太鋼不銹 | 3.63% | 0.39億元 |
| 002474 | 榕基軟件 | 6.41% | 0.36億元 |
| 600570 | 恒生電子 | 4.78% | 0.35億元 |
| 600055 | 萬東醫(yī)療 | 3.52% | 0.32億元 |
| 000768 | 中航飛機(jī) | 2.90% | 0.29億元 |
| 002320 | 海峽股份 | -2.27% | 0.28億元 |
| 300469 | 信息發(fā)展 | 10.00% | 0.28億元 |
| 002497 | 雅化集團(tuán) | 4.37% | 0.28億元 |
| 002408 | 齊翔騰達(dá) | 5.04% | 0.27億元 |
| 002368 | 太極股份 | 3.55% | 0.27億元 |
| 600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 2.39% | 0.25億元 |
| 600590 | 泰豪科技 | 9.99% | 0.25億元 |
| 600584 | 長(zhǎng)電科技 | 2.65% | 0.24億元 |
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
| 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | -4.98% | 2.24億元 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | -5.42% | 1.12億元 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | -0.68% | 1.05億元 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | -0.77% | 1.04億元 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | -0.81% | 0.99億元 |
| 000002 | 萬科A | -1.88% | 0.86億元 |
| 000858 | 五糧液 | -1.76% | 0.8億元 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | -1.06% | 0.79億元 |
| 600030 | 中信證券 | -0.99% | 0.66億元 |
| 601398 | 工商銀行 | -0.82% | 0.65億元 |
| 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | -4.62% | 0.64億元 |
| 600048 | 保利地產(chǎn) | -2.57% | 0.62億元 |
| 600887 | 伊利股份 | -1.87% | 0.54億元 |
| 000792 | 鹽湖股份 | -5.12% | 0.48億元 |
| 000563 | 陜國(guó)投A | -3.94% | 0.47億元 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | -4.22% | 0.46億元 |
| 002466 | 天齊鋰業(yè) | 0.83% | 0.46億元 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | -10.00% | 0.45億元 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | -2.24% | 0.45億元 |
| 000651 | 格力電器 | -0.73% | 0.44億元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP