每日經濟新聞 2018-03-26 15:30:16
據統(tǒng)計, 截至03月26日收盤, 滬指報3133.72點, 漲跌幅下跌0.60%, 滬深兩市總成交額為4709億元。 到目前為止有39只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有誠邁科技、艾比森、國光股份等。 乖離率分別為6.68%、5.26%、5.07%。 衛(wèi)星石化、富祥股份、萊紳通靈等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經小強耗時:2.66秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 誠邁科技 | 10.00 | 35.16 | 37.51 | 6.68 |
| 艾比森 | 5.86 | 14.08 | 14.82 | 5.26 |
| 國光股份 | 5.68 | 68.19 | 71.65 | 5.07 |
| 外運發(fā)展 | 6.19 | 17.56 | 18.35 | 4.5 |
| 萬向德農 | 4.37 | 11.48 | 11.94 | 4.01 |
| 太平鳥 | 4.73 | 28.39 | 29.46 | 3.77 |
| 中直股份 | 6.01 | 44.28 | 45.5 | 2.76 |
| 中海油服 | 3.45 | 11.4 | 11.7 | 2.63 |
| 拓爾思 | 4.28 | 13.77 | 14.12 | 2.54 |
| 陽煤化工 | 3.07 | 3.28 | 3.36 | 2.44 |
| 創(chuàng)業(yè)軟件 | 5.75 | 28.92 | 29.59 | 2.32 |
| 中航機電 | 7.79 | 11.11 | 11.34 | 2.07 |
| 西儀股份 | 5.49 | 17.52 | 17.88 | 2.05 |
| 福斯特 | 9.29 | 34.64 | 35.3 | 1.91 |
| 上海新陽 | 7.17 | 31.6 | 32.15 | 1.74 |
| 長江通信 | 2.68 | 24.09 | 24.51 | 1.74 |
| 國聯(lián)水產 | 2.08 | 7.25 | 7.35 | 1.38 |
| 英威騰 | 4.05 | 8.11 | 8.22 | 1.36 |
| 潤達醫(yī)療 | 8.08 | 15.31 | 15.51 | 1.31 |
| 華微電子 | 10.06 | 7.69 | 7.77 | 1.04 |
| 浙江鼎力 | 2.95 | 64.51 | 65.17 | 1.02 |
| 金科股份 | 2.14 | 5.2 | 5.25 | 0.96 |
| 信邦制藥 | 7.64 | 8.67 | 8.74 | 0.81 |
| 敦煌種業(yè) | 2.09 | 7.77 | 7.83 | 0.77 |
| 中航沈飛 | 7.43 | 31.87 | 32.11 | 0.75 |
| 東方園林 | 4.18 | 18.82 | 18.95 | 0.69 |
| 華測檢測 | 8.12 | 4.63 | 4.66 | 0.65 |
| 上海貝嶺 | 4.67 | 12.91 | 12.99 | 0.62 |
| 宋城演藝 | 2.55 | 19.57 | 19.69 | 0.61 |
| 華鑫股份 | 4.78 | 12.43 | 12.5 | 0.56 |
| 九洲藥業(yè) | 2.20 | 16.62 | 16.69 | 0.42 |
| 光明乳業(yè) | 3.96 | 13.35 | 13.4 | 0.37 |
| 海聯(lián)金匯 | 2.42 | 11.4 | 11.44 | 0.35 |
| 蘇泊爾 | 1.83 | 38.89 | 39.0 | 0.28 |
| 浙能電力 | 0.37 | 5.47 | 5.48 | 0.18 |
| 國星光電 | 2.78 | 17.37 | 17.4 | 0.17 |
| 萊紳通靈 | 2.97 | 25.3 | 25.33 | 0.12 |
| 富祥股份 | 2.74 | 46.75 | 46.79 | 0.09 |
| 衛(wèi)星石化 | 1.30 | 15.55 | 15.56 | 0.06 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP