每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-03-12 17:13:24
03月12日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3326.70點(diǎn), 上漲 19.53點(diǎn), 漲幅 0.59% ,成交額2479億元; 深證成指收?qǐng)?bào)11326.27點(diǎn), 上漲 131.36點(diǎn), 漲幅 1.17% ,成交額3593億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1882.41點(diǎn), 上漲 25.95點(diǎn), 漲幅 1.40% ,成交額1222億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,03月12日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股19只, 凈賣出的個(gè)股14只。其中,共 6只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是當(dāng)升科技;東土科技;天賜材料; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為新城控股;太空板業(yè);順威股份;
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜182次, 其中買入101次,次一交易日平均漲幅-2.25%,上漲概率32.0%; 賣出81次,次一交易日平均跌幅-1.99%,下跌概率21.0%
“華泰廈門廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜85次, 其中買入45次,次一交易日平均漲幅2.55%,上漲概率72.0%; 賣出40次,次一交易日平均跌幅-1.09%,下跌概率36.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):169.2秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 300073 | 當(dāng)升科技 | 11546.16 | |
| 300353 | 東土科技 | 11518.18 | |
| 002709 | 天賜材料 | 8988.26 | |
| 002031 | 巨輪智能 | 8791.68 | |
| 000519 | 中兵紅箭 | 4961.71 | 賣三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出221.27萬(wàn)元 |
| 000806 | 銀河生物 | 4816.2 | |
| 000558 | 萊茵體育 | 4385.12 | |
| 000665 | 湖北廣電 | 4138.13 | |
| 603083 | 劍橋科技 | 3872.11 | |
| 300650 | 太龍照明 | 3610.31 | |
| 603516 | 淳中科技 | 3120.11 | |
| 002208 | 合肥城建 | 1966.34 | |
| 000530 | 大冷股份 | 1751.15 | |
| 601366 | 利群股份 | 994.31 | |
| 603712 | 七一二 | 878.65 | |
| 300226 | 上海鋼聯(lián) | 687.7 | |
| 603895 | 天永智能 | 462.73 | 賣四|華泰廈門廈禾路賣出1032.43萬(wàn)元 |
| 300644 | 南京聚隆 | 176.7 | 賣一|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出360.34萬(wàn)元 |
| 600652 | 游久游戲 | 3.92 | |
| 002863 | 今飛凱達(dá) | -404.02 | |
| 002908 | 德生科技 | -653.12 | 賣一|華泰廈門廈禾路賣出676.84萬(wàn)元 |
| 600634 | 富控互動(dòng) | -753.56 | |
| 002883 | 中設(shè)股份 | -1213.95 | |
| 300618 | 寒銳鈷業(yè) | -1421.08 | |
| 300707 | 威唐工業(yè) | -1527.53 | |
| 002929 | 潤(rùn)建通信 | -1812.83 | |
| 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | -2211.24 | |
| 002928 | 華夏航空 | -4358.31 | |
| 300739 | 明陽(yáng)電路 | -4669.83 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入137.34萬(wàn)元 |
| 002268 | 衛(wèi) 士 通 | -4879.88 | |
| 002676 | 順威股份 | -6641.51 | |
| 300344 | 太空板業(yè) | -7100.17 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入326.56萬(wàn)元 |
| 601155 | 新城控股 | -30304.63 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP