每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-03-02 18:06:08
03月02日 共有24只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量0.73億股, 累計(jì)成交額8.37億元。 其中18只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元, 歐菲科技交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額17211.2 萬(wàn)元; 其次是威創(chuàng)股份, 大宗交易共2筆, 成交額16347.09萬(wàn)元。 另外,共9只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買(mǎi)入4只, 機(jī)構(gòu)賣(mài)出6只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有首旅酒店、博信股份、長(zhǎng)方集團(tuán), 溢價(jià)率分別為1.33%、0.41%、0.36%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有四維圖新、唐山港、力星股份, 折價(jià)率分別為-11.06%、-10.33%、-9.88%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.3秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬(wàn)股) | 成交金額(萬(wàn)元) |
| 002456 | 歐菲科技 | 1 | 848.26 | 17211.2 |
| 002308 | 威創(chuàng)股份 | 2 | 1634.71 | 16347.09 |
| 601000 | 唐山港 | 1 | 1851.92 | 8518.85 |
| 300136 | 信維通信 | 5 | 184.6 | 7038.8 |
| 300336 | 新文化 | 1 | 400.0 | 4112.0 |
| 601877 | 正泰電器 | 2 | 150.0 | 3330.0 |
| 300287 | 飛利信 | 1 | 349.0 | 2949.05 |
| 002405 | 四維圖新 | 1 | 138.0 | 2863.5 |
| 600787 | 中儲(chǔ)股份 | 1 | 300.0 | 2820.0 |
| 002640 | 跨境通 | 1 | 152.0 | 2698.0 |
| 002019 | 億帆醫(yī)藥 | 1 | 130.0 | 2473.9 |
| 600882 | 廣澤股份 | 1 | 250.0 | 2050.0 |
| 300532 | 今天國(guó)際 | 1 | 78.0 | 1981.2 |
| 300571 | 平治信息 | 1 | 27.52 | 1596.16 |
| 002670 | 國(guó)盛金控 | 1 | 90.0 | 1395.0 |
| 002514 | 寶馨科技 | 2 | 184.0 | 1186.8 |
| 300301 | 長(zhǎng)方集團(tuán) | 1 | 199.19 | 1123.43 |
| 600083 | 博信股份 | 1 | 53.28 | 1038.96 |
| 600439 | 瑞貝卡 | 1 | 120.0 | 754.8 |
| 600346 | 恒力股份 | 1 | 54.0 | 751.14 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1 | 17.4 | 518.87 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1 | 14.42 | 471.33 |
| 300421 | 力星股份 | 1 | 20.0 | 301.0 |
| 000725 | 京東方A | 1 | 36.0 | 201.6 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP